基金 FUND | 交易 Direction | 股票 Ticker | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKG | Buy | QSI | QUANTUM-SI INC | 140170 | 0.0166 |
ARKG | Buy | SURF | SURFACE ONCOLOGY INC | 106006 | 0.0112 |
ARKG | Buy | DYNS | DYNAMICS SPECIAL PURPOSE CORP | 35400 | 0.0049 |
ARKG | Buy | MASS | 908 DEVICES INC | 16558 | 0.0076 |
ARKG | Buy | PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 16544 | 0.006 |
ARKG | Sell | SMFR | SEMA4 HOLDINGS CORP | 218155 | 0.0233 |
ARKG | Sell | SDGR | SCHRODINGER INC/UNITED STATES | 121108 | 0.094 |
ARKG | Sell | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 百时美施贵宝 | 612 | 0.0005 |
ARKG | Sell | NVS | NOVARTIS AG 诺华制药 | 15073 | 0.0174 |
ARKG | Sell | CSTL | CASTLE BIOSCIENCES INC | 47291 | 0.044 |
ARKG | Sell | CRBU | CARIBOU BIOSCIENCES INC | 27917 | 0.0093 |
ARKG | Sell | CLLS | CELLECTIS SA | 51030 | 0.0093 |
ARKG | Sell | CDXS | CODEXIS INC | 47390 | 0.0157 |
ARKK | Buy | DNA | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 173518 | 0.0103 |
ARKK | Buy | BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 130645 | 0.0597 |
ARKK | Sell | TER | TERADYNE INC | 16083 | 0.0092 |
ARKK | Sell | SKLZ | SKILLZ INC | 15704 | 0.0008 |
ARKK | Sell | SE | SEA LTD | 80800 | 0.1342 |
ARKK | Sell | PRLB | PROTO LABS INC | 7407 | 0.0026 |
ARKK | Sell | NTDOY | NINTENDO CO LTD 任天堂 | 254687 | 0.078 |
ARKK | Sell | NSTG | NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | 133767 | 0.0324 |
ARKQ | Buy | ACHR | ARCHER AVIATION INC | 95564 | 0.034 |
ARKQ | Buy | AVAV | AEROVIRONMENT INC | 16200 | 0.0557 |
ARKQ | Sell | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV 恩智浦 | 32594 | 0.2582 |
ARKW | Buy | VCYT | VERACYTE INC | 6478 | 0.006 |
ARKW | Buy | TWOU | 2U INC | 12749 | 0.0086 |
ARKW | Buy | PD | PAGERDUTY INC | 86994 | 0.0746 |
ARKW | Sell | SNAP | SNAP INC | 30099 | 0.0439 |
ARKW | Sell | LC | LENDINGCLUB CORP | 26438 | 0.0146 |
ARKW | Sell | ETSY | ETSY INC | 20645 | 0.0869 |
ARKX | Buy | BLDE | BLADE AIR MOBILITY INC | 1310 | 0.0025 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-%e6%af%8f%e6%97%a5%e4%ba%a4%e6%98%93-9-30-2021/