基金 FUND | 日期 Date | 交易 Direction | 股票 Ticker | CUSIP | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | 2022-01-10 | Buy | COIN | 19260Q107 | COINBASE GLOBAL INC | 57223 | 0.6743 |
ARKF | 2022-01-10 | Buy | TDOC | 87918A105 | TELADOC HEALTH INC | 13200 | 0.0546 |
ARKF | 2022-01-10 | Buy | SQ | 852234103 | BLOCK INC | 6600 | 0.0503 |
ARKF | 2022-01-10 | Buy | SE | 81141R100 | SEA LTD | 49913 | 0.4822 |
ARKF | 2022-01-10 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 242567 | 0.4942 |
ARKF | 2022-01-10 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 41304 | 0.4926 |
ARKF | 2022-01-10 | Buy | HOOD | 770700102 | ROBINHOOD MARKETS INC | 298961 | 0.2416 |
ARKF | 2022-01-10 | Buy | DKNG | 26142R104 | DRAFTKINGS INC | 176579 | 0.2409 |
ARKF | 2022-01-10 | Sell | ICE | 45866F104 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 28477 | 0.1973 |
ARKF | 2022-01-10 | Sell | WDAY | 98138H101 | WORKDAY INC | 74028 | 0.9763 |
ARKF | 2022-01-10 | Sell | JD | 47215P106 | JD.COM INC 京东 | 267594 | 0.9755 |
ARKF | 2022-01-10 | Sell | DOCU | 256163106 | DOCUSIGN INC | 138101 | 0.9764 |
ARKG | 2022-01-10 | Buy | TDOC | 87918A105 | TELADOC HEALTH INC | 31800 | 0.0553 |
ARKG | 2022-01-10 | Buy | QSI | 74765K105 | QUANTUM-SI INC | 9614 | 0.0012 |
ARKG | 2022-01-10 | Buy | NVTA | 46185L103 | INVITAE CORP | 21900 | 0.0057 |
ARKG | 2022-01-10 | Buy | NRIX | 67080M103 | NURIX THERAPEUTICS INC | 61324 | 0.0326 |
ARKG | 2022-01-10 | Buy | EXAS | 30063P105 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 49498 | 0.0785 |
ARKG | 2022-01-10 | Buy | DNA | 37611X100 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 50000 | 0.0069 |
ARKG | 2022-01-10 | Buy | BNR | 12233L107 | BURNING ROCK BIOTECH LTD 燃石医学 | 54800 | 0.0109 |
ARKG | 2022-01-10 | Sell | IONS | 462222100 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 326031 | 0.219 |
ARKG | 2022-01-10 | Sell | EVGN | M4119S104 | EVOGENE LTD | 27599 | 0.0009 |
ARKG | 2022-01-10 | Sell | AQB | 03842K200 | AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC | 280755 | 0.012 |
ARKK | 2022-01-10 | Buy | TDOC | 87918A105 | TELADOC HEALTH INC | 101100 | 0.0577 |
ARKK | 2022-01-10 | Buy | SQ | 852234103 | BLOCK INC | 11910 | 0.0114 |
ARKK | 2022-01-10 | Buy | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 43400 | 0.0048 |
ARKK | 2022-01-10 | Buy | NVTA | 46185L103 | INVITAE CORP | 69400 | 0.0057 |
ARKK | 2022-01-10 | Buy | HOOD | 770700102 | ROBINHOOD MARKETS INC | 21000 | 0.0023 |
ARKK | 2022-01-10 | Buy | DNA | 37611X100 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 269581 | 0.0122 |
ARKK | 2022-01-10 | Buy | COIN | 19260Q107 | COINBASE GLOBAL INC | 86295 | 0.1329 |
ARKK | 2022-01-10 | Sell | DOCU | 256163106 | DOCUSIGN INC | 258206 | 0.2355 |
ARKQ | 2022-01-10 | Buy | XPEV | 98422D105 | XPENG INC 小鹏 | 14859 | 0.0313 |
ARKQ | 2022-01-10 | Buy | TSP | 90089L108 | TUSIMPLE HOLDINGS INC 图森未来 | 401538 | 0.5036 |
ARKQ | 2022-01-10 | Buy | SSYS | M85548101 | STRATASYS LTD | 23800 | 0.0278 |
ARKQ | 2022-01-10 | Buy | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 591571 | 0.4636 |
ARKQ | 2022-01-10 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 409351 | 0.768 |
ARKQ | 2022-01-10 | Buy | MKFG | 57064N102 | MARKFORGED HOLDING CORP | 47455 | 0.0121 |
ARKQ | 2022-01-10 | Buy | AVAV | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | 18583 | 0.0569 |
ARKQ | 2022-01-10 | Buy | DDD | 88554D205 | 3D SYSTEMS CORP | 30015 | 0.0285 |
ARKQ | 2022-01-10 | Sell | TER | 880770102 | TERADYNE INC 泰瑞达 | 69931 | 0.5262 |
ARKQ | 2022-01-10 | Sell | JD | 47215P106 | JD.COM INC 京东 | 616090 | 2.0969 |
ARKQ | 2022-01-10 | Sell | SNPS | 871607107 | SYNOPSYS INC 新思科技 | 1044 | 0.0168 |
ARKW | 2022-01-10 | Buy | TDOC | 87918A105 | TELADOC HEALTH INC | 23400 | 0.0547 |
ARKW | 2022-01-10 | Buy | VUZI | 92921W300 | VUZIX CORP | 117333 | 0.0277 |
ARKX | 2022-01-10 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 28137 | 0.2424 |
ARKX | 2022-01-10 | Sell | ESLT | M3760D101 | ELBIT SYSTEMS LTD | 2600 | 0.1016 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-1-10-2022/