基金 FUND | 日期 Date | 交易 Direction | 股票 Ticker | CUSIP | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | 2022-01-11 | Buy | SQ | 852234103 | BLOCK INC | 57109 | 0.4404 |
ARKG | 2022-01-11 | Buy | EXAS | 30063P105 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 300 | 0.0005 |
ARKG | 2022-01-11 | Buy | PACB | 69404D108 | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 19000 | 0.006 |
ARKG | 2022-01-11 | Sell | AQB | 03842K200 | AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC | 926500 | 0.0409 |
ARKG | 2022-01-11 | Sell | EVGN | M4119S104 | EVOGENE LTD | 53559 | 0.002 |
ARKK | 2022-01-11 | Buy | PACB | 69404D108 | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 61500 | 0.0062 |
ARKQ | 2022-01-11 | Buy | VUZI | 92921W300 | VUZIX CORP | 142 | 0.0001 |
ARKQ | 2022-01-11 | Buy | MKFG | 57064N102 | MARKFORGED HOLDING CORP | 4045 | 0.001 |
ARKQ | 2022-01-11 | Buy | DDD | 88554D205 | 3D SYSTEMS CORP | 111300 | 0.1129 |
ARKQ | 2022-01-11 | Buy | AVAV | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | 16700 | 0.0524 |
ARKW | 2022-01-11 | Buy | VUZI | 92921W300 | VUZIX CORP | 2867 | 0.0007 |
ARKW | 2022-01-11 | Buy | U | 91332U101 | UNITY SOFTWARE INC | 66491 | 0.2556 |
ARKW | 2022-01-11 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 36751 | 0.2573 |
ARKW | 2022-01-11 | Buy | SQ | 852234103 | BLOCK INC | 58727 | 0.2642 |
ARKW | 2022-01-11 | Buy | DKNG | 26142R104 | DRAFTKINGS INC | 266064 | 0.2167 |
ARKW | 2022-01-11 | Buy | COIN | 19260Q107 | COINBASE GLOBAL INC | 54114 | 0.3779 |
ARKW | 2022-01-11 | Buy | CND | 206071102 | CONCORD ACQUISITION CORP | 168700 | 0.0515 |
ARKW | 2022-01-11 | Sell | SNAP | 83304A106 | SNAP INC | 798760 | 1.029 |
ARKW | 2022-01-11 | Sell | DOCU | 256163106 | DOCUSIGN INC | 317906 | 1.3682 |
ARKX | 2022-01-11 | Buy | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 67125 | 0.2526 |
ARKX | 2022-01-11 | Sell | 2618HK | G5074S101 | JD LOGISTICS INC | 689487 | 0.5114 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-1-11-2022/