基金 FUND | 日期 Date | 交易 Direction | 股票 Ticker | CUSIP | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | 2022-01-13 | Buy | CND | 206071102 | CONCORD ACQUISITION CORP | 69300 | 0.0378 |
ARKF | 2022-01-13 | Buy | TDOC | 87918A105 | TELADOC HEALTH INC | 5700 | 0.0245 |
ARKF | 2022-01-13 | Sell | SNAP | 83304A106 | SNAP INC | 70462 | 0.1506 |
ARKG | 2022-01-13 | Buy | TDOC | 87918A105 | TELADOC HEALTH INC | 13400 | 0.0243 |
ARKG | 2022-01-13 | Buy | RXRX | 75629V104 | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 36800 | 0.0117 |
ARKG | 2022-01-13 | Buy | QSI | 74765K105 | QUANTUM-SI INC | 30121 | 0.0039 |
ARKG | 2022-01-13 | Buy | NVTA | 46185L103 | INVITAE CORP | 23700 | 0.0063 |
ARKG | 2022-01-13 | Sell | EVGN | M4119S104 | EVOGENE LTD | 2900 | 0.0001 |
ARKG | 2022-01-13 | Sell | AQB | 03842K200 | AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC | 14575 | 0.0006 |
ARKG | 2022-01-13 | Sell | VRTX | 92532F100 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 38821 | 0.1985 |
ARKK | 2022-01-13 | Buy | CGEN | M25722105 | COMPUGEN LTD | 56736 | 0.0015 |
ARKK | 2022-01-13 | Buy | ZM | 98980L101 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 174640 | 0.1983 |
ARKK | 2022-01-13 | Buy | ROKU | 77543R102 | ROKU INC | 163353 | 0.192 |
ARKK | 2022-01-13 | Buy | TDOC | 87918A105 | TELADOC HEALTH INC | 43800 | 0.0238 |
ARKK | 2022-01-13 | Sell | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 71638 | 0.5238 |
ARKK | 2022-01-13 | Sell | IRDM | 46269C102 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 45700 | 0.012 |
ARKK | 2022-01-13 | Sell | EDIT | 28106W103 | EDITAS MEDICINE INC | 26523 | 0.0042 |
ARKQ | 2022-01-13 | Buy | AVAV | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | 12171 | 0.0378 |
ARKQ | 2022-01-13 | Buy | MKFG | 57064N102 | MARKFORGED HOLDING CORP | 268495 | 0.0715 |
ARKQ | 2022-01-13 | Sell | TER | 880770102 | TERADYNE INC 泰瑞达 | 8176 | 0.0691 |
ARKW | 2022-01-13 | Buy | TDOC | 87918A105 | TELADOC HEALTH INC | 10100 | 0.0246 |
ARKW | 2022-01-13 | Buy | ROKU | 77543R102 | ROKU INC | 38568 | 0.201 |
ARKW | 2022-01-13 | Buy | ZM | 98980L101 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 39116 | 0.1966 |
ARKW | 2022-01-13 | Sell | SNAP | 83304A106 | SNAP INC | 34881 | 0.0423 |
ARKW | 2022-01-13 | Sell | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 16118 | 0.5245 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-1-13-2022/