FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKG | 2023/01/17 | Buy | CERS | US1570851014 | CERUS CORP | 210443 | 0.0291 |
ARKG | 2023/01/17 | Buy | BEAM | US07373V1052 | BEAM THERAPEUTICS INC | 2879 | 0.0055 |
ARKG | 2023/01/17 | Buy | SLGC | US83444K1051 | SOMALOGIC INC | 19733 | 0.0028 |
ARKG | 2023/01/17 | Buy | CMPS | US20451W1018 | COMPASS PATHWAYS PLC | 22652 | 0.0097 |
ARKG | 2023/01/17 | Buy | NVTA | US46185L1035 | INVITAE CORP | 250045 | 0.0286 |
ARKG | 2023/01/17 | Sell | BLI | US0843101017 | BERKELEY LIGHTS INC | 10340 | 0.0011 |
ARKG | 2023/01/17 | Sell | BFLY | US1241551027 | BUTTERFLY NETWORK INC | 358185 | 0.0398 |
ARKG | 2023/01/17 | Sell | ATAI | NL0015000DX5 | ATAI LIFE SCIENCES NV | 318588 | 0.0273 |
ARKK | 2023/01/17 | Buy | TSLA | US88160R1014 | TESLA INC 特斯拉 | 73461 | 0.1387 |
ARKK | 2023/01/17 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 138180 | 0.1376 |
ARKK | 2023/01/17 | Sell | MTLS | US57667T1007 | MATERIALISE NV | 217172 | 0.0309 |
ARKQ | 2023/01/17 | Buy | TSLA | US88160R1014 | TESLA INC 特斯拉 | 42326 | 0.64 |
ARKQ | 2023/01/17 | Sell | NIO | US62914V1061 | NIO INC 蔚来 | 325795 | 0.4306 |
ARKQ | 2023/01/17 | Sell | NIU | US65481N1000 | NIU TECHNOLOGIES 小牛科技 | 56991 | 0.0339 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-1-17-2023/