基金 FUND | 日期 Date | 交易 Direction | 股票 Ticker | CUSIP | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | 2022-01-18 | Buy | SI | 82837P408 | SILVERGATE CAPITAL CORP | 79870 | 0.4838 |
ARKF | 2022-01-18 | Buy | SHOP | 82509L107 | SHOPIFY INC | 12742 | 0.7638 |
ARKF | 2022-01-18 | Sell | ICE | 45866F104 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 47625 | 0.343 |
ARKF | 2022-01-18 | Sell | SNAP | 83304A106 | SNAP INC | 373134 | 0.7625 |
ARKF | 2022-01-18 | Sell | PDD | 722304102 | PINDUODUO INC 拼多多 | 2890 | 0.0102 |
ARKF | 2022-01-18 | Sell | LC | 52603A208 | LENDINGCLUB CORP | 146207 | 0.1941 |
ARKG | 2022-01-18 | Buy | RXRX | 75629V104 | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 25727 | 0.0079 |
ARKG | 2022-01-18 | Buy | PSNL | 71535D106 | PERSONALIS INC | 18306 | 0.005 |
ARKG | 2022-01-18 | Buy | PACB | 69404D108 | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 39900 | 0.0105 |
ARKG | 2022-01-18 | Buy | NVTA | 46185L103 | INVITAE CORP | 9756 | 0.0026 |
ARKG | 2022-01-18 | Buy | NTLA | 45826J105 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 46932 | 0.0964 |
ARKG | 2022-01-18 | Buy | BEAM | 07373V105 | BEAM THERAPEUTICS INC | 75791 | 0.1117 |
ARKG | 2022-01-18 | Sell | EVGN | M4119S104 | EVOGENE LTD | 30573 | 0.0011 |
ARKG | 2022-01-18 | Sell | AQB | 03842K200 | AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC | 117044 | 0.0051 |
ARKG | 2022-01-18 | Sell | TAK | 874060205 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 武田制药 | 465491 | 0.1595 |
ARKK | 2022-01-18 | Buy | SSYS | M85548101 | STRATASYS LTD | 87600 | 0.0156 |
ARKK | 2022-01-18 | Buy | TWOU | 90214J101 | 2U INC | 75008 | 0.0089 |
ARKK | 2022-01-18 | Buy | PACB | 69404D108 | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 125500 | 0.0106 |
ARKK | 2022-01-18 | Buy | CGEN | M25722105 | COMPUGEN LTD | 27391 | 0.0008 |
ARKK | 2022-01-18 | Buy | NTLA | 45826J105 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 105952 | 0.0697 |
ARKK | 2022-01-18 | Sell | DOCU | 256163106 | DOCUSIGN INC | 212 | 0.0002 |
ARKK | 2022-01-18 | Sell | IRDM | 46269C102 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 40713 | 0.0112 |
ARKK | 2022-01-18 | Sell | IOVA | 462260100 | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 3282 | 0.0004 |
ARKK | 2022-01-18 | Sell | EDIT | 28106W103 | EDITAS MEDICINE INC | 34263 | 0.0053 |
ARKQ | 2022-01-18 | Buy | AVAV | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | 23970 | 0.0756 |
ARKQ | 2022-01-18 | Buy | BLDE | 092667104 | BLADE AIR MOBILITY INC | 10776 | 0.0035 |
ARKQ | 2022-01-18 | Buy | VLD | 92259N104 | VELO3D INC | 67555 | 0.0189 |
ARKQ | 2022-01-18 | Buy | TWOU | 90214J101 | 2U INC | 29200 | 0.0242 |
ARKQ | 2022-01-18 | Buy | MKFG | 57064N102 | MARKFORGED HOLDING CORP | 52962 | 0.0133 |
ARKQ | 2022-01-18 | Sell | LMT | 539830109 | LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁 | 22900 | 0.4531 |
ARKQ | 2022-01-18 | Sell | JD | 47215P106 | JD.COM INC 京东 | 5642 | 0.0219 |
ARKW | 2022-01-18 | Buy | SHOP | 82509L107 | SHOPIFY INC | 4885 | 0.163 |
ARKW | 2022-01-18 | Sell | SNAP | 83304A106 | SNAP INC | 6510 | 0.0075 |
ARKW | 2022-01-18 | Sell | SKLZ | 83067L109 | SKILLZ INC | 462624 | 0.0847 |
ARKW | 2022-01-18 | Sell | LPSN | 538146101 | LIVEPERSON INC | 172 | 0.0002 |
ARKW | 2022-01-18 | Sell | DOCU | 256163106 | DOCUSIGN INC | 2021 | 0.0085 |
ARKX | 2022-01-18 | Buy | BLDE | 092667104 | BLADE AIR MOBILITY INC | 150907 | 0.2209 |
ARKX | 2022-01-18 | Buy | JOBY | G65163100 | JOBY AVIATION INC | 85362 | 0.104 |
ARKX | 2022-01-18 | Buy | KTOS | 50077B207 | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC 克瑞拓斯安全 | 62900 | 0.246 |
ARKX | 2022-01-18 | Buy | MYNA | 62857X101 | MYNARIC AG | 19400 | 0.0514 |
ARKX | 2022-01-18 | Buy | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 92283 | 0.3282 |
ARKX | 2022-01-18 | Sell | NFLX | 64110L106 | NETFLIX INC 网飞 | 9100 | 1.0861 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-1-18-2022/