FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKG | 2023/01/18 | Buy | CERS | US1570851014 | CERUS CORP | 504665 | 0.0694 |
ARKG | 2023/01/18 | Buy | SLGC | US83444K1051 | SOMALOGIC INC | 119892 | 0.018 |
ARKG | 2023/01/18 | Buy | CMPS | US20451W1018 | COMPASS PATHWAYS PLC | 156657 | 0.0677 |
ARKG | 2023/01/18 | Buy | NVTA | US46185L1035 | INVITAE CORP | 392562 | 0.0452 |
ARKG | 2023/01/18 | Sell | BLI | US0843101017 | BERKELEY LIGHTS INC | 41916 | 0.0044 |
ARKG | 2023/01/18 | Sell | BFLY | US1241551027 | BUTTERFLY NETWORK INC | 75427 | 0.0089 |
ARKG | 2023/01/18 | Sell | ONVO | US68620A2033 | ORGANOVO HOLDINGS INC | 7213 | 0.0005 |
ARKG | 2023/01/18 | Sell | ATAI | NL0015000DX5 | ATAI LIFE SCIENCES NV | 396692 | 0.0346 |
ARKK | 2023/01/18 | Buy | TSLA | US88160R1014 | TESLA INC 特斯拉 | 32447 | 0.0613 |
ARKK | 2023/01/18 | Sell | MTLS | US57667T1007 | MATERIALISE NV | 11185 | 0.0016 |
ARKQ | 2023/01/18 | Buy | TSLA | US88160R1014 | TESLA INC 特斯拉 | 17536 | 0.2643 |
ARKQ | 2023/01/18 | Sell | NIU | US65481N1000 | NIU TECHNOLOGIES 小牛科技 | 446845 | 0.243 |
ARKQ | 2023/01/18 | Sell | ONVO | US68620A2033 | ORGANOVO HOLDINGS INC | 3362 | 0.0006 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-1-18-2023/