FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2023/01/23 | Sell | SI | US82837P4081 | SILVERGATE CAPITAL CORP | 61 | 0.0001 |
ARKG | 2023/01/23 | Buy | CERS | US1570851014 | CERUS CORP | 252214 | 0.0356 |
ARKG | 2023/01/23 | Buy | TWST | US90184D1000 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 100 | 0.0001 |
ARKG | 2023/01/23 | Buy | BEAM | US07373V1052 | BEAM THERAPEUTICS INC | 6374 | 0.0127 |
ARKG | 2023/01/23 | Buy | RPTX | US7602731025 | REPARE THERAPEUTICS INC | 8626 | 0.0048 |
ARKG | 2023/01/23 | Buy | SLGC | US83444K1051 | SOMALOGIC INC | 70599 | 0.0107 |
ARKG | 2023/01/23 | Buy | CMPS | US20451W1018 | COMPASS PATHWAYS PLC | 20404 | 0.0092 |
ARKG | 2023/01/23 | Buy | CDNA | US14167L1035 | CAREDX INC | 599 | 0.0004 |
ARKG | 2023/01/23 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 23822 | 0.0296 |
ARKG | 2023/01/23 | Buy | NTLA | US45826J1051 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 2591 | 0.0041 |
ARKG | 2023/01/23 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 63876 | 0.1992 |
ARKG | 2023/01/23 | Sell | FATE | US31189P1021 | FATE THERAPEUTICS INC | 52 | 0 |
ARKG | 2023/01/23 | Sell | BLI | US0843101017 | BERKELEY LIGHTS INC | 99576 | 0.0103 |
ARKG | 2023/01/23 | Sell | ONVO | US68620A2033 | ORGANOVO HOLDINGS INC | 5634 | 0.0004 |
ARKG | 2023/01/23 | Sell | ATAI | NL0015000DX5 | ATAI LIFE SCIENCES NV | 209730 | 0.0183 |
ARKK | 2023/01/23 | Buy | TSLA | US88160R1014 | TESLA INC 特斯拉 | 13243 | 0.0273 |
ARKK | 2023/01/23 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 49418 | 0.0194 |
ARKK | 2023/01/23 | Buy | NTLA | US45826J1051 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 8770 | 0.0044 |
ARKK | 2023/01/23 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 111615 | 0.1098 |
ARKQ | 2023/01/23 | Sell | NIO | US62914V1061 | NIO INC 蔚来 | 5167 | 0.0072 |
ARKQ | 2023/01/23 | Sell | ONVO | US68620A2033 | ORGANOVO HOLDINGS INC | 2666 | 0.0005 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-1-23-2023/