FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2023/01/26 | Buy | PINS | US72352L1061 | PINTEREST INC | 98028 | 0.3196 |
ARKF | 2023/01/26 | Sell | SHOP | CA82509L1076 | SHOPIFY INC | 56577 | 0.3366 |
ARKG | 2023/01/26 | Buy | CERS | US1570851014 | CERUS CORP | 58240 | 0.0082 |
ARKG | 2023/01/26 | Buy | TWST | US90184D1000 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 43929 | 0.0554 |
ARKG | 2023/01/26 | Buy | BEAM | US07373V1052 | BEAM THERAPEUTICS INC | 9932 | 0.0196 |
ARKG | 2023/01/26 | Buy | RPTX | US7602731025 | REPARE THERAPEUTICS INC | 21612 | 0.012 |
ARKG | 2023/01/26 | Buy | CMPS | US20451W1018 | COMPASS PATHWAYS PLC | 120303 | 0.0581 |
ARKG | 2023/01/26 | Buy | CDNA | US14167L1035 | CAREDX INC | 18727 | 0.0126 |
ARKG | 2023/01/26 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 26238 | 0.0321 |
ARKG | 2023/01/26 | Buy | NTLA | US45826J1051 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 46739 | 0.081 |
ARKG | 2023/01/26 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 3008 | 0.0088 |
ARKG | 2023/01/26 | Sell | BLI | US0843101017 | BERKELEY LIGHTS INC | 100 | 0 |
ARKG | 2023/01/26 | Sell | ATAI | NL0015000DX5 | ATAI LIFE SCIENCES NV | 17205 | 0.0015 |
ARKK | 2023/01/26 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 99464 | 0.0373 |
ARKK | 2023/01/26 | Buy | NTLA | US45826J1051 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 147825 | 0.0786 |
ARKK | 2023/01/26 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 6624 | 0.0059 |
ARKK | 2023/01/26 | Sell | MTLS | US57667T1007 | MATERIALISE NV | 31509 | 0.0043 |
ARKQ | 2023/01/26 | Sell | NIO | US62914V1061 | NIO INC 蔚来 | 300 | 0.0004 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-1-26-2023/