基金 FUND | 日期 Date | 交易 Direction | 股票 Ticker | CUSIP | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | 2022-01-03 | Buy | HOOD | 770700102 | ROBINHOOD MARKETS INC | 145454 | 0.1215 |
ARKF | 2022-01-03 | Buy | TDOC | 87918A105 | TELADOC HEALTH INC | 8500 | 0.0364 |
ARKF | 2022-01-03 | Buy | TOST | 888787108 | TOAST INC | 237615 | 0.3547 |
ARKF | 2022-01-03 | Sell | PDD | 722304102 | PINDUODUO INC 拼多多 | 250500 | 0.6355 |
ARKG | 2022-01-03 | Buy | TDOC | 87918A105 | TELADOC HEALTH INC | 19500 | 0.0368 |
ARKG | 2022-01-03 | Buy | SURF | 86877M209 | SURFACE ONCOLOGY INC | 8900 | 0.0009 |
ARKG | 2022-01-03 | Buy | SGFY | 82671G100 | SIGNIFY HEALTH INC | 13200 | 0.0039 |
ARKG | 2022-01-03 | Buy | RXRX | 75629V104 | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 35900 | 0.0129 |
ARKG | 2022-01-03 | Buy | PSNL | 71535D106 | PERSONALIS INC | 39299 | 0.0111 |
ARKG | 2022-01-03 | Buy | ONEM | 68269G107 | 1LIFE HEALTHCARE INC | 29100 | 0.0105 |
ARKG | 2022-01-03 | Buy | MASS | 65443P102 | 908 DEVICES INC | 24812 | 0.0127 |
ARKG | 2022-01-03 | Buy | CGEN | M25722105 | COMPUGEN LTD | 14413 | 0.0012 |
ARKG | 2022-01-03 | Buy | BNR | 12233L107 | BURNING ROCK BIOTECH LTD | 59175 | 0.0118 |
ARKG | 2022-01-03 | Buy | BEAM | 07373V105 | BEAM THERAPEUTICS INC | 14400 | 0.0229 |
ARKG | 2022-01-03 | Sell | TAK | 874060205 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 武田制药 | 71144 | 0.0195 |
ARKK | 2022-01-03 | Buy | SSYS | M85548101 | STRATASYS LTD | 6363 | 0.001 |
ARKK | 2022-01-03 | Buy | NVTA | 46185L103 | INVITAE CORP | 89426 | 0.0084 |
ARKK | 2022-01-03 | Buy | TWOU | 90214J101 | 2U INC | 8518 | 0.0011 |
ARKK | 2022-01-03 | Buy | BLI | 084310101 | BERKELEY LIGHTS INC | 1655 | 0.0002 |
ARKK | 2022-01-03 | Buy | BEAM | 07373V105 | BEAM THERAPEUTICS INC | 81106 | 0.0395 |
ARKK | 2022-01-03 | Buy | TDOC | 87918A105 | TELADOC HEALTH INC | 37481 | 0.0218 |
ARKK | 2022-01-03 | Sell | U | 91332U101 | UNITY SOFTWARE INC | 5949 | 0.0053 |
ARKK | 2022-01-03 | Sell | IRDM | 46269C102 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 185119 | 0.0479 |
ARKK | 2022-01-03 | Sell | IOVA | 462260100 | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 916296 | 0.1087 |
ARKQ | 2022-01-03 | Buy | VUZI | 92921W300 | VUZIX CORP | 11197 | 0.0046 |
ARKQ | 2022-01-03 | Buy | MTLS | 57667T100 | MATERIALISE NV | 4775 | 0.0053 |
ARKQ | 2022-01-03 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 264912 | 0.5329 |
ARKQ | 2022-01-03 | Buy | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 364966 | 0.3138 |
ARKQ | 2022-01-03 | Buy | VLD | 92259N104 | VELO3D INC | 377106 | 0.137 |
ARKQ | 2022-01-03 | Sell | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 11101 | 0.609 |
ARKQ | 2022-01-03 | Sell | JD | 47215P106 | JD.COM INC 京东 | 183659 | 0.5835 |
ARKW | 2022-01-03 | Buy | TDOC | 87918A105 | TELADOC HEALTH INC | 14500 | 0.0363 |
ARKW | 2022-01-03 | Buy | SPOT | L8681T102 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 63239 | 0.4068 |
ARKW | 2022-01-03 | Buy | NET | 18915M107 | CLOUDFLARE INC | 177903 | 0.5884 |
ARKW | 2022-01-03 | Buy | KIND | 65345M108 | NEXTDOOR HOLDINGS INC | 62343 | 0.0131 |
ARKW | 2022-01-03 | Buy | HOOD | 770700102 | ROBINHOOD MARKETS INC | 200317 | 0.098 |
ARKW | 2022-01-03 | Buy | EDR | 29260Y109 | ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC | 117671 | 0.1076 |
ARKW | 2022-01-03 | Sell | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 28161 | 0.8627 |
ARKW | 2022-01-03 | Sell | TWTR | 90184L102 | TWITTER INC 推特 | 359577 | 0.4057 |
ARKX | 2022-01-03 | Buy | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 77490 | 0.3018 |
ARKX | 2022-01-03 | Buy | MKFG | 57064N102 | MARKFORGED HOLDING CORP | 10212 | 0.0123 |
ARKX | 2022-01-03 | Buy | BLDE | 092667104 | BLADE AIR MOBILITY INC | 20863 | 0.0392 |
ARKX | 2022-01-03 | Buy | AVAV | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | 5064 | 0.0678 |
ARKX | 2022-01-03 | Buy | VLD | 92259N104 | VELO3D INC | 118782 | 0.1986 |
ARKX | 2022-01-03 | Sell | SNPS | 871607107 | SYNOPSYS INC 新思科技 | 1935 | 0.1489 |
ARKX | 2022-01-03 | Sell | TER | 880770102 | TERADYNE INC 泰瑞达 | 21413 | 0.756 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-1-3-2022/