基金 FUND | 日期 Date | 交易 Direction | 股票 Ticker | CUSIP | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | 2022-01-31 | Buy | COIN | 19260Q107 | COINBASE GLOBAL INC | 34538 | 0.4448 |
ARKF | 2022-01-31 | Buy | GLBE | M5216V106 | GLOBAL-E ONLINE LTD | 110862 | 0.2652 |
ARKF | 2022-01-31 | Buy | SE | 81141R100 | SEA LTD | 26661 | 0.2681 |
ARKF | 2022-01-31 | Buy | SHOP | 82509L107 | SHOPIFY INC | 9548 | 0.6094 |
ARKF | 2022-01-31 | Buy | SQ | 852234103 | BLOCK INC | 47409 | 0.3849 |
ARKF | 2022-01-31 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 20550 | 0.2807 |
ARKF | 2022-01-31 | Sell | TCEHY | 88032Q109 | TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯 | 414839 | 1.7453 |
ARKF | 2022-01-31 | Sell | PYPL | 70450Y103 | PAYPAL HOLDINGS INC 贝宝 | 23746 | 0.2725 |
ARKF | 2022-01-31 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 944946 | 0.8655 |
ARKF | 2022-01-31 | Sell | ETSY | 29786A106 | ETSY INC | 51746 | 0.5383 |
ARKG | 2022-01-31 | Buy | VERV | 92539P101 | VERVE THERAPEUTICS INC | 252684 | 0.1913 |
ARKG | 2022-01-31 | Buy | SLGC | 83444K105 | SOMALOGIC INC | 51900 | 0.0113 |
ARKG | 2022-01-31 | Buy | MASS | 65443P102 | 908 DEVICES INC | 300 | 0.0001 |
ARKG | 2022-01-31 | Buy | IONS | 462222100 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 286000 | 0.237 |
ARKG | 2022-01-31 | Sell | TAK | 874060205 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 45574 | 0.0174 |
ARKG | 2022-01-31 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 1469960 | 0.5263 |
ARKG | 2022-01-31 | Sell | EVGN | M4119S104 | EVOGENE LTD | 51642 | 0.0019 |
ARKG | 2022-01-31 | Sell | CLLS | 15117K103 | CELLECTIS SA | 28538 | 0.0047 |
ARKG | 2022-01-31 | Sell | AQB | 03842K200 | AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC | 20134 | 0.0009 |
ARKK | 2022-01-31 | Buy | U | 91332U101 | UNITY SOFTWARE INC | 89787 | 0.0798 |
ARKK | 2022-01-31 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 15803 | 0.0275 |
ARKK | 2022-01-31 | Buy | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 27556 | 0.2193 |
ARKK | 2022-01-31 | Buy | SQ | 852234103 | BLOCK INC | 39328 | 0.0406 |
ARKK | 2022-01-31 | Buy | SE | 81141R100 | SEA LTD | 24125 | 0.0309 |
ARKK | 2022-01-31 | Buy | HOOD | 770700102 | ROBINHOOD MARKETS INC | 129000 | 0.0145 |
ARKK | 2022-01-31 | Sell | SKLZ | 83067L109 | SKILLZ INC | 7482277 | 0.3066 |
ARKK | 2022-01-31 | Sell | IRDM | 46269C102 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 189796 | 0.0583 |
ARKK | 2022-01-31 | Sell | EDIT | 28106W103 | EDITAS MEDICINE INC | 80005 | 0.0128 |
ARKK | 2022-01-31 | Sell | DDD | 88554D205 | 3D SYSTEMS CORP | 156410 | 0.0233 |
ARKQ | 2022-01-31 | Buy | XPEV | 98422D105 | XPENG INC 小鹏 | 55178 | 0.1242 |
ARKQ | 2022-01-31 | Buy | VLD | 92259N104 | VELO3D INC | 38617 | 0.0157 |
ARKQ | 2022-01-31 | Buy | TSP | 90089L108 | TUSIMPLE HOLDINGS INC 图森未来 | 44400 | 0.0534 |
ARKQ | 2022-01-31 | Buy | MKFG | 57064N102 | MARKFORGED HOLDING CORP | 33611 | 0.0102 |
ARKQ | 2022-01-31 | Buy | AVAV | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | 13486 | 0.0488 |
ARKQ | 2022-01-31 | Sell | IRDM | 46269C102 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 14632 | 0.0338 |
ARKQ | 2022-01-31 | Sell | LMT | 539830109 | LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁 | 8317 | 0.2079 |
ARKQ | 2022-01-31 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 275334 | 0.2409 |
ARKW | 2022-01-31 | Buy | U | 91332U101 | UNITY SOFTWARE INC | 37763 | 0.155 |
ARKW | 2022-01-31 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 10373 | 0.0832 |
ARKW | 2022-01-31 | Buy | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 14568 | 0.535 |
ARKW | 2022-01-31 | Buy | SQ | 852234103 | BLOCK INC | 18550 | 0.0884 |
ARKW | 2022-01-31 | Buy | SE | 81141R100 | SEA LTD | 15499 | 0.0915 |
ARKW | 2022-01-31 | Sell | ETSY | 29786A106 | ETSY INC | 34338 | 0.2097 |
ARKW | 2022-01-31 | Sell | OKTA | 679295105 | OKTA INC | 27912 | 0.2157 |
ARKW | 2022-01-31 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 447507 | 0.2407 |
ARKW | 2022-01-31 | Sell | SKLZ | 83067L109 | SKILLZ INC | 3650486 | 0.6903 |
ARKX | 2022-01-31 | Buy | VLD | 92259N104 | VELO3D INC | 12989 | 0.0224 |
ARKX | 2022-01-31 | Buy | MKFG | 57064N102 | MARKFORGED HOLDING CORP | 11606 | 0.0148 |
ARKX | 2022-01-31 | Buy | LHX | 502431109 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 1255 | 0.0718 |
ARKX | 2022-01-31 | Buy | KTOS | 50077B207 | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC 克瑞拓斯安全防卫 | 33783 | 0.1516 |
ARKX | 2022-01-31 | Buy | AVAV | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | 4734 | 0.0721 |
ARKX | 2022-01-31 | Sell | IRDM | 46269C102 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 1687 | 0.0164 |
ARKX | 2022-01-31 | Sell | LMT | 539830109 | LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁 | 4817 | 0.5068 |
ARKX | 2022-01-31 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 63996 | 0.2357 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-1-31-2022/