基金 FUND | 日期 Date | 交易 Direction | 股票 Ticker | CUSIP | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | 2022-01-04 | Buy | HOOD | 770700102 | ROBINHOOD MARKETS INC | 462613 | 0.3624 |
ARKF | 2022-01-04 | Buy | TOST | 888787108 | TOAST INC | 32000 | 0.0481 |
ARKF | 2022-01-04 | Buy | TDOC | 87918A105 | TELADOC HEALTH INC | 29000 | 0.1236 |
ARKF | 2022-01-04 | Buy | SE | 81141R100 | SEA LTD | 26706 | 0.2501 |
ARKF | 2022-01-04 | Sell | PYPL | 70450Y103 | PAYPAL HOLDINGS INC 贝宝 | 5577 | 0.0481 |
ARKF | 2022-01-04 | Sell | PDD | 722304102 | PINDUODUO INC 拼多多 | 250359 | 0.5671 |
ARKF | 2022-01-04 | Sell | INTU | 461202103 | INTUIT INC 财捷集团 | 1887 | 0.0523 |
ARKF | 2022-01-04 | Sell | ICE | 45866F104 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 7537 | 0.0456 |
ARKG | 2022-01-04 | Buy | VCYT | 92337F107 | VERACYTE INC | 69015 | 0.0505 |
ARKG | 2022-01-04 | Buy | SURF | 86877M209 | SURFACE ONCOLOGY INC | 61005 | 0.0059 |
ARKG | 2022-01-04 | Buy | SGFY | 82671G100 | SIGNIFY HEALTH INC | 51500 | 0.0141 |
ARKG | 2022-01-04 | Buy | RXRX | 75629V104 | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 81063 | 0.0279 |
ARKG | 2022-01-04 | Buy | PSNL | 71535D106 | PERSONALIS INC | 29469 | 0.0077 |
ARKG | 2022-01-04 | Buy | ONEM | 68269G107 | 1LIFE HEALTHCARE INC | 176830 | 0.0602 |
ARKG | 2022-01-04 | Buy | NVTA | 46185L103 | INVITAE CORP | 80000 | 0.022 |
ARKG | 2022-01-04 | Buy | BNR | 12233L107 | BURNING ROCK BIOTECH LTD | 62542 | 0.0117 |
ARKG | 2022-01-04 | Buy | CGEN | M25722105 | COMPUGEN LTD | 23216 | 0.002 |
ARKG | 2022-01-04 | Buy | MASS | 65443P102 | 908 DEVICES INC | 102840 | 0.0499 |
ARKG | 2022-01-04 | Buy | NTLA | 45826J105 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 22910 | 0.0484 |
ARKG | 2022-01-04 | Sell | TAK | 874060205 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 武田制药 | 883461 | 0.2348 |
ARKG | 2022-01-04 | Sell | VRTX | 92532F100 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 32919 | 0.1398 |
ARKK | 2022-01-04 | Buy | TWOU | 90214J101 | 2U INC | 43000 | 0.0052 |
ARKK | 2022-01-04 | Buy | SQ | 852234103 | SQUARE INC | 304356 | 0.2811 |
ARKK | 2022-01-04 | Buy | RBLX | 771049103 | ROBLOX CORP | 332950 | 0.1885 |
ARKK | 2022-01-04 | Buy | NVTA | 46185L103 | INVITAE CORP | 32000 | 0.0028 |
ARKK | 2022-01-04 | Buy | NTLA | 45826J105 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 72829 | 0.0498 |
ARKK | 2022-01-04 | Buy | SSYS | M85548101 | STRATASYS LTD | 53000 | 0.0077 |
ARKK | 2022-01-04 | Buy | DKNG | 26142R104 | DRAFTKINGS INC | 1185460 | 0.1936 |
ARKK | 2022-01-04 | Buy | BLI | 084310101 | BERKELEY LIGHTS INC | 4800 | 0.0005 |
ARKK | 2022-01-04 | Sell | TWTR | 90184L102 | TWITTER INC 推特 | 1918777 | 0.4734 |
ARKK | 2022-01-04 | Sell | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 27574 | 0.1993 |
ARKK | 2022-01-04 | Sell | IOVA | 462260100 | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 329582 | 0.0371 |
ARKQ | 2022-01-04 | Buy | MTLS | 57667T100 | MATERIALISE NV | 12718 | 0.0136 |
ARKQ | 2022-01-04 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 72283 | 0.1415 |
ARKQ | 2022-01-04 | Buy | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 189611 | 0.1604 |
ARKQ | 2022-01-04 | Buy | VUZI | 92921W300 | VUZIX CORP | 123974 | 0.0509 |
ARKQ | 2022-01-04 | Buy | VLD | 92259N104 | VELO3D INC | 156690 | 0.0564 |
ARKQ | 2022-01-04 | Sell | TER | 880770102 | TERADYNE INC 泰瑞达 | 22728 | 0.1677 |
ARKQ | 2022-01-04 | Sell | SNPS | 871607107 | SYNOPSYS INC | 8600 | 0.1374 |
ARKW | 2022-01-04 | Buy | KIND | 65345M108 | NEXTDOOR HOLDINGS INC | 438781 | 0.0868 |
ARKW | 2022-01-04 | Buy | NET | 18915M107 | CLOUDFLARE INC | 5531 | 0.0178 |
ARKW | 2022-01-04 | Buy | SE | 81141R100 | SEA LTD | 93630 | 0.4876 |
ARKW | 2022-01-04 | Buy | VCYT | 92337F107 | VERACYTE INC | 43772 | 0.0432 |
ARKW | 2022-01-04 | Sell | TWTR | 90184L102 | TWITTER INC 推特 | 69000 | 0.0731 |
ARKW | 2022-01-04 | Sell | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 16558 | 0.4926 |
ARKX | 2022-01-04 | Buy | AVAV | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | 6882 | 0.0925 |
ARKX | 2022-01-04 | Buy | MKFG | 57064N102 | MARKFORGED HOLDING CORP | 78532 | 0.0942 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-1-4-2022/