基金 FUND | 日期 Date | 交易 Direction | 股票 Ticker | CUSIP | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | 2022-01-05 | Buy | SE | 81141R100 | SEA LTD | 23939 | 0.2192 |
ARKF | 2022-01-05 | Buy | TDOC | 87918A105 | TELADOC HEALTH INC | 6900 | 0.028 |
ARKF | 2022-01-05 | Sell | ICE | 45866F104 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 12206 | 0.0768 |
ARKF | 2022-01-05 | Sell | INTU | 461202103 | INTUIT INC 财捷集团 | 2663 | 0.0765 |
ARKF | 2022-01-05 | Sell | PYPL | 70450Y103 | PAYPAL HOLDINGS INC 贝宝 | 9227 | 0.0838 |
ARKG | 2022-01-05 | Buy | ONEM | 68269G107 | 1LIFE HEALTHCARE INC | 378416 | 0.1324 |
ARKG | 2022-01-05 | Buy | PSNL | 71535D106 | PERSONALIS INC | 118000 | 0.0306 |
ARKG | 2022-01-05 | Buy | RXRX | 75629V104 | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 299800 | 0.1005 |
ARKG | 2022-01-05 | Buy | TDOC | 87918A105 | TELADOC HEALTH INC | 17000 | 0.029 |
ARKG | 2022-01-05 | Buy | NTLA | 45826J105 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 46059 | 0.1006 |
ARKG | 2022-01-05 | Buy | NRIX | 67080M103 | NURIX THERAPEUTICS INC | 79249 | 0.0436 |
ARKG | 2022-01-05 | Buy | DNA | 37611X100 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 347835 | 0.0487 |
ARKG | 2022-01-05 | Buy | CRSP | H17182108 | CRISPR THERAPEUTICS AG | 9800 | 0.0137 |
ARKG | 2022-01-05 | Buy | CGEN | M25722105 | COMPUGEN LTD | 71500 | 0.0061 |
ARKG | 2022-01-05 | Buy | BEAM | 07373V105 | BEAM THERAPEUTICS INC | 18600 | 0.0263 |
ARKG | 2022-01-05 | Sell | VRTX | 92532F100 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 43264 | 0.1907 |
ARKG | 2022-01-05 | Sell | TAK | 874060205 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 武田制药 | 983695 | 0.2668 |
ARKK | 2022-01-05 | Buy | VCYT | 92337F107 | VERACYTE INC | 181664 | 0.0414 |
ARKK | 2022-01-05 | Buy | TDOC | 87918A105 | TELADOC HEALTH INC | 51500 | 0.0277 |
ARKK | 2022-01-05 | Buy | ROKU | 77543R102 | ROKU INC | 147895 | 0.1873 |
ARKK | 2022-01-05 | Buy | NVTA | 46185L103 | INVITAE CORP | 74202 | 0.0062 |
ARKK | 2022-01-05 | Buy | NTLA | 45826J105 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 122655 | 0.085 |
ARKK | 2022-01-05 | Buy | SGFY | 82671G100 | SIGNIFY HEALTH INC | 188200 | 0.016 |
ARKK | 2022-01-05 | Buy | DNA | 37611X100 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 1071590 | 0.0475 |
ARKK | 2022-01-05 | Buy | CRSP | H17182108 | CRISPR THERAPEUTICS AG | 29500 | 0.0131 |
ARKK | 2022-01-05 | Buy | BEAM | 07373V105 | BEAM THERAPEUTICS INC | 14100 | 0.0064 |
ARKK | 2022-01-05 | Sell | IOVA | 462260100 | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 118825 | 0.0139 |
ARKK | 2022-01-05 | Sell | DOCU | 256163106 | DOCUSIGN INC | 311909 | 0.2875 |
ARKQ | 2022-01-05 | Buy | VUZI | 92921W300 | VUZIX CORP | 259000 | 0.1113 |
ARKQ | 2022-01-05 | Buy | AVAV | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | 17128 | 0.0501 |
ARKQ | 2022-01-05 | Sell | JD | 47215P106 | JD.COM INC 京东 | 28300 | 0.0844 |
ARKQ | 2022-01-05 | Sell | SNPS | 871607107 | SYNOPSYS INC 新思科技 | 2500 | 0.0408 |
ARKW | 2022-01-05 | Buy | TWOU | 90214J101 | 2U INC | 69289 | 0.0343 |
ARKW | 2022-01-05 | Buy | TDOC | 87918A105 | TELADOC HEALTH INC | 12300 | 0.0286 |
ARKW | 2022-01-05 | Buy | ROKU | 77543R102 | ROKU INC | 18206 | 0.0976 |
ARKW | 2022-01-05 | Buy | NNDM | 63008G203 | NANO DIMENSION LTD | 1354081 | 0.1466 |
ARKW | 2022-01-05 | Buy | NET | 18915M107 | CLOUDFLARE INC | 81923 | 0.2483 |
ARKW | 2022-01-05 | Buy | KIND | 65345M108 | NEXTDOOR HOLDINGS INC | 228373 | 0.0467 |
ARKW | 2022-01-05 | Sell | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 19212 | 0.5855 |
ARKX | 2022-01-05 | Buy | AVAV | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | 3007 | 0.0407 |
ARKX | 2022-01-05 | Buy | MKFG | 57064N102 | MARKFORGED HOLDING CORP | 19900 | 0.0241 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-1-5-2022/