基金 FUND | 日期 Date | 交易 Direction | 股票 Ticker | CUSIP | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKG | 2022-01-06 | Buy | BNR | 12233L107 | BURNING ROCK BIOTECH LTD 燃石医学 | 4000 | 0.0008 |
ARKG | 2022-01-06 | Buy | DNA | 37611X100 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 698931 | 0.1008 |
ARKG | 2022-01-06 | Buy | NRIX | 67080M103 | NURIX THERAPEUTICS INC | 44628 | 0.0259 |
ARKG | 2022-01-06 | Buy | NTLA | 45826J105 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 25739 | 0.0548 |
ARKG | 2022-01-06 | Buy | PSNL | 71535D106 | PERSONALIS INC | 59000 | 0.015 |
ARKG | 2022-01-06 | Buy | QSI | 74765K105 | QUANTUM-SI INC | 101895 | 0.014 |
ARKG | 2022-01-06 | Buy | RXRX | 75629V104 | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 28000 | 0.0095 |
ARKG | 2022-01-06 | Sell | TAK | 874060205 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 武田制药 | 841100 | 0.2414 |
ARKK | 2022-01-06 | Buy | SQ | 852234103 | BLOCK INC | 121727 | 0.1215 |
ARKK | 2022-01-06 | Buy | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 430339 | 0.0501 |
ARKK | 2022-01-06 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 184626 | 0.0507 |
ARKK | 2022-01-06 | Buy | NVTA | 46185L103 | INVITAE CORP | 57198 | 0.0051 |
ARKK | 2022-01-06 | Buy | NTLA | 45826J105 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 63440 | 0.0445 |
ARKK | 2022-01-06 | Buy | VCYT | 92337F107 | VERACYTE INC | 29411 | 0.0069 |
ARKK | 2022-01-06 | Buy | HOOD | 770700102 | ROBINHOOD MARKETS INC | 487263 | 0.0522 |
ARKK | 2022-01-06 | Buy | ZM | 98980L101 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 43550 | 0.0532 |
ARKK | 2022-01-06 | Buy | DNA | 37611X100 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 1426097 | 0.0668 |
ARKK | 2022-01-06 | Buy | COIN | 19260Q107 | COINBASE GLOBAL INC | 35390 | 0.0568 |
ARKK | 2022-01-06 | Buy | CGEN | M25722105 | COMPUGEN LTD | 89164 | 0.0025 |
ARKK | 2022-01-06 | Buy | BEAM | 07373V105 | BEAM THERAPEUTICS INC | 42300 | 0.0207 |
ARKK | 2022-01-06 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 32533 | 0.0539 |
ARKK | 2022-01-06 | Sell | IOVA | 462260100 | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 2303922 | 0.26 |
ARKK | 2022-01-06 | Sell | DOCU | 256163106 | DOCUSIGN INC | 362536 | 0.3619 |
ARKQ | 2022-01-06 | Buy | AVAV | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | 20101 | 0.0616 |
ARKQ | 2022-01-06 | Sell | JD | 47215P106 | JD.COM INC 京东 | 46973 | 0.1498 |
ARKW | 2022-01-06 | Buy | ROKU | 77543R102 | ROKU INC | 18074 | 0.1038 |
ARKW | 2022-01-06 | Buy | TWOU | 90214J101 | 2U INC | 13011 | 0.0069 |
ARKW | 2022-01-06 | Sell | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 4620 | 0.1415 |
ARKX | 2022-01-06 | Buy | MKFG | 57064N102 | MARKFORGED HOLDING CORP | 34624 | 0.0426 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-1-6-2022/