基金 FUND | 日期 Date | 交易 Direction | 股票 Ticker | CUSIP | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKG | 2022-01-07 | Buy | BLI | 084310101 | BERKELEY LIGHTS INC | 108000 | 0.0226 |
ARKG | 2022-01-07 | Buy | VCYT | 92337F107 | VERACYTE INC | 11700 | 0.0087 |
ARKG | 2022-01-07 | Buy | RXRX | 75629V104 | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 63400 | 0.0218 |
ARKG | 2022-01-07 | Buy | QSI | 74765K105 | QUANTUM-SI INC | 94738 | 0.0132 |
ARKG | 2022-01-07 | Buy | NRIX | 67080M103 | NURIX THERAPEUTICS INC | 178585 | 0.107 |
ARKG | 2022-01-07 | Buy | BNR | 12233L107 | BURNING ROCK BIOTECH LTD 燃石医学 | 31621 | 0.0063 |
ARKG | 2022-01-07 | Sell | TAK | 874060205 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 武田制药 | 571269 | 0.1693 |
ARKK | 2022-01-07 | Buy | ZM | 98980L101 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 18340 | 0.0221 |
ARKK | 2022-01-07 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 61218 | 0.0997 |
ARKK | 2022-01-07 | Buy | SQ | 852234103 | BLOCK INC | 64852 | 0.0645 |
ARKK | 2022-01-07 | Buy | ROKU | 77543R102 | ROKU INC | 122516 | 0.1587 |
ARKK | 2022-01-07 | Buy | RBLX | 771049103 | ROBLOX CORP | 261211 | 0.1577 |
ARKK | 2022-01-07 | Buy | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 249211 | 0.0289 |
ARKK | 2022-01-07 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 37200 | 0.0102 |
ARKK | 2022-01-07 | Buy | DNA | 37611X100 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 741015 | 0.0355 |
ARKK | 2022-01-07 | Buy | COIN | 19260Q107 | COINBASE GLOBAL INC | 35284 | 0.0573 |
ARKK | 2022-01-07 | Buy | CGEN | M25722105 | COMPUGEN LTD | 28281 | 0.0008 |
ARKK | 2022-01-07 | Sell | DOCU | 256163106 | DOCUSIGN INC | 632581 | 0.6084 |
ARKQ | 2022-01-07 | Buy | MKFG | 57064N102 | MARKFORGED HOLDING CORP | 27685 | 0.0073 |
ARKQ | 2022-01-07 | Buy | AVAV | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | 41049 | 0.1249 |
ARKW | 2022-01-07 | Buy | RBLX | 771049103 | ROBLOX CORP | 61435 | 0.1556 |
ARKW | 2022-01-07 | Buy | ROKU | 77543R102 | ROKU INC | 29397 | 0.1589 |
ARKW | 2022-01-07 | Buy | VCYT | 92337F107 | VERACYTE INC | 14800 | 0.0148 |
ARKW | 2022-01-07 | Sell | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 11496 | 0.3417 |
ARKX | 2022-01-07 | Buy | MKFG | 57064N102 | MARKFORGED HOLDING CORP | 26508 | 0.0326 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-1-7-2022/