FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2022/10/28 | Buy | HOOD | US7707001027 | ROBINHOOD MARKETS INC | 19549 | 0.0277 |
ARKF | 2022/10/28 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 4072 | 0.0297 |
ARKF | 2022/10/28 | Buy | ROKU | US77543R1023 | ROKU INC | 1972 | 0.0125 |
ARKG | 2022/10/28 | Buy | ADPT | US00650F1093 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | 14879 | 0.0048 |
ARKG | 2022/10/28 | Buy | PSNL | US71535D1063 | PERSONALIS INC | 10800 | 0.0012 |
ARKG | 2022/10/28 | Buy | CDNA | US14167L1035 | CAREDX INC | 24210 | 0.0203 |
ARKG | 2022/10/28 | Sell | IONS | US4622221004 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 86543 | 0.1676 |
ARKG | 2022/10/28 | Sell | SGFY | US82671G1004 | SIGNIFY HEALTH INC | 25000 | 0.0317 |
ARKG | 2022/10/28 | Sell | ONVO | US68620A2033 | ORGANOVO HOLDINGS INC | 599 | 0 |
ARKK | 2022/10/28 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 23157 | 0.018 |
ARKK | 2022/10/28 | Buy | ROKU | US77543R1023 | ROKU INC | 6667 | 0.0045 |
ARKK | 2022/10/28 | Sell | MTLS | US57667T1007 | MATERIALISE NV | 78509 | 0.011 |
ARKQ | 2022/10/28 | Buy | RKLB | US7731221062 | ROCKET LAB USA INC | 31517 | 0.0162 |
ARKQ | 2022/10/28 | Sell | ONVO | US68620A2033 | ORGANOVO HOLDINGS INC | 291 | 0.0001 |
ARKW | 2022/10/28 | Buy | ZM | US98980L1017 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS | 300 | 0.002 |
ARKW | 2022/10/28 | Buy | HOOD | US7707001027 | ROBINHOOD MARKETS INC | 144251 | 0.132 |
ARKW | 2022/10/28 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 15700 | 0.0741 |
ARKW | 2022/10/28 | Buy | ROKU | US77543R1023 | ROKU INC | 5679 | 0.0233 |
ARKW | 2022/10/28 | Sell | DKNG | US26142V1052 | DRAFTKINGS INC | 217690 | 0.2596 |
ARKW | 2022/10/28 | Sell | RBLX | US7710491033 | ROBLOX CORP | 52623 | 0.1912 |
ARKW | 2022/10/28 | Sell | SHOP | CA82509L1076 | SHOPIFY INC | 145134 | 0.3912 |
ARKX | 2022/10/28 | Buy | RKLB | US7731221062 | ROCKET LAB USA INC | 3483 | 0.0061 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-10-28-2022/