FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKK | 2022-10-04 | Sell | SPOT | LU1778762911 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 10001 | 0.0124 |
ARKK | 2022-10-04 | Sell | BLI | US0843101017 | BERKELEY LIGHTS INC | 81310 | 0.0034 |
ARKQ | 2022-10-04 | Buy | RKLB | US7731221062 | ROCKET LAB USA INC | 63890 | 0.0301 |
ARKQ | 2022-10-04 | Sell | AVAV | US0080731088 | AEROVIRONMENT INC | 1543 | 0.0141 |
ARKQ | 2022-10-04 | Sell | NNDM | US63008G2030 | NANO DIMENSION LTD | 98 | 0 |
ARKW | 2022-10-04 | Sell | NNDM | US63008G2030 | NANO DIMENSION LTD | 50 | 0 |
ARKW | 2022-10-04 | Sell | SE | US81141R1005 | SEA LTD | 8215 | 0.0395 |
ARKX | 2022-10-04 | Buy | RKLB | US7731221062 | ROCKET LAB USA INC | 18071 | 0.0302 |
ARKX | 2022-10-04 | Sell | AVAV | US0080731088 | AEROVIRONMENT INC | 355 | 0.0115 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-10-4-2022/