FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2022-10-05 | Buy | PATH | US90364P1057 | UIPATH INC | 163 | 0.0003 |
ARKG | 2022-10-05 | Buy | PATH | US90364P1057 | UIPATH INC | 612 | 0.0003 |
ARKG | 2022-10-05 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 65070 | 0.0083 |
ARKG | 2022-10-05 | Buy | CDNA | US14167L1035 | CAREDX INC | 3822 | 0.0027 |
ARKK | 2022-10-05 | Buy | PATH | US90364P1057 | UIPATH INC | 3051 | 0.0005 |
ARKK | 2022-10-05 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 188270 | 0.0074 |
ARKK | 2022-10-05 | Sell | BLI | US0843101017 | BERKELEY LIGHTS INC | 42634 | 0.0016 |
ARKQ | 2022-10-05 | Buy | RKLB | US7731221062 | ROCKET LAB USA INC | 36444 | 0.0166 |
ARKQ | 2022-10-05 | Buy | PATH | US90364P1057 | UIPATH INC | 228 | 0.0003 |
ARKW | 2022-10-05 | Buy | PATH | US90364P1057 | UIPATH INC | 307 | 0.0003 |
ARKX | 2022-10-05 | Buy | RKLB | US7731221062 | ROCKET LAB USA INC | 9328 | 0.0152 |
ARKX | 2022-10-05 | Buy | PATH | US90364P1057 | UIPATH INC | 57 | 0.0003 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-10-5-2022/