FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2022-10-07 | Buy | PATH | US90364P1057 | UIPATH INC | 25096 | 0.0398 |
ARKG | 2022-10-07 | Buy | PATH | US90364P1057 | UIPATH INC | 103441 | 0.0527 |
ARKG | 2022-10-07 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 272149 | 0.033 |
ARKK | 2022-10-07 | Buy | PATH | US90364P1057 | UIPATH INC | 519001 | 0.0834 |
ARKK | 2022-10-07 | Buy | RBLX | US7710491033 | ROBLOX CORP | 213114 | 0.0931 |
ARKK | 2022-10-07 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 733532 | 0.0281 |
ARKQ | 2022-10-07 | Buy | PATH | US90364P1057 | UIPATH INC | 40438 | 0.0542 |
ARKQ | 2022-10-07 | Buy | RKLB | US7731221062 | ROCKET LAB USA INC | 90370 | 0.0414 |
ARKW | 2022-10-07 | Buy | PATH | US90364P1057 | UIPATH INC | 47604 | 0.0482 |
ARKW | 2022-10-07 | Buy | RBLX | US7710491033 | ROBLOX CORP | 32591 | 0.0898 |
ARKX | 2022-10-07 | Buy | RKLB | US7731221062 | ROCKET LAB USA INC | 24581 | 0.0399 |
ARKX | 2022-10-07 | Buy | PATH | US90364P1057 | UIPATH INC | 10726 | 0.0509 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-10-7-2022/