FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2022/12/22 | Buy | COIN | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 23509 | 0.1167 |
ARKF | 2022/12/22 | Buy | RBLX | US7710491033 | ROBLOX CORP | 154095 | 0.5916 |
ARKF | 2022/12/22 | Sell | Z | US98954M2008 | ZILLOW GROUP INC | 153799 | 0.7474 |
ARKG | 2022/12/22 | Buy | TWST | US90184D1000 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 7490 | 0.0083 |
ARKG | 2022/12/22 | Buy | BEAM | US07373V1052 | BEAM THERAPEUTICS INC | 6991 | 0.014 |
ARKG | 2022/12/22 | Buy | SLGC | US83444K1051 | SOMALOGIC INC | 23062 | 0.0024 |
ARKG | 2022/12/22 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 1979 | 0.0002 |
ARKG | 2022/12/22 | Buy | VERV | US92539P1012 | VERVE THERAPEUTICS INC | 484 | 0.0004 |
ARKG | 2022/12/22 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 18972 | 0.0224 |
ARKG | 2022/12/22 | Buy | NTLA | US45826J1051 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 5992 | 0.0102 |
ARKK | 2022/12/22 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 26329 | 0.0007 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-12-22-2022/