基金 FUND | 日期 Date | 交易 Direction | 股票 Ticker | CUSIP | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | 2022-02-01 | Buy | GLBE | M5216V106 | GLOBAL-E ONLINE LTD | 57600 | 0.1316 |
ARKF | 2022-02-01 | Buy | SE | 81141R100 | SEA LTD | 19158 | 0.182 |
ARKF | 2022-02-01 | Buy | SQ | 852234103 | BLOCK INC | 8420 | 0.0653 |
ARKF | 2022-02-01 | Buy | TCEHY | 88032Q109 | TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯 | 1127 | 0.0044 |
ARKF | 2022-02-01 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 16422 | 0.2121 |
ARKF | 2022-02-01 | Sell | PDD | 722304102 | PINDUODUO INC 拼多多 | 282 | 0.001 |
ARKF | 2022-02-01 | Sell | SNAP | 83304A106 | SNAP INC | 8295 | 0.017 |
ARKG | 2022-02-01 | Buy | MASS | 65443P102 | 908 DEVICES INC | 4321 | 0.0017 |
ARKG | 2022-02-01 | Buy | IONS | 462222100 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 6208 | 0.0047 |
ARKG | 2022-02-01 | Buy | VERV | 92539P101 | VERVE THERAPEUTICS INC | 60071 | 0.0418 |
ARKG | 2022-02-01 | Buy | BNR | 12233L107 | BURNING ROCK BIOTECH LTD 燃石医学 | 100 | 0 |
ARKG | 2022-02-01 | Buy | PSNL | 71535D106 | PERSONALIS INC | 4690 | 0.0013 |
ARKG | 2022-02-01 | Sell | TAK | 874060205 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 武田制药 | 2890 | 0.001 |
ARKG | 2022-02-01 | Sell | REGN | 75886F107 | REGENERON PHARMACEUTICALS INC 再生元制药 | 1400 | 0.0208 |
ARKG | 2022-02-01 | Sell | VRTX | 92532F100 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 7207 | 0.0428 |
ARKG | 2022-02-01 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 149609 | 0.0513 |
ARKG | 2022-02-01 | Sell | PFE | 717081103 | PFIZER INC 辉瑞 | 20156 | 0.026 |
ARKG | 2022-02-01 | Sell | EVGN | M4119S104 | EVOGENE LTD | 136754 | 0.0046 |
ARKG | 2022-02-01 | Sell | CLLS | 15117K103 | CELLECTIS SA | 9115 | 0.0014 |
ARKG | 2022-02-01 | Sell | AQB | 03842K200 | AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC | 15731 | 0.0007 |
ARKK | 2022-02-01 | Buy | SQ | 852234103 | BLOCK INC | 22713 | 0.0218 |
ARKK | 2022-02-01 | Buy | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 7132 | 0.0502 |
ARKK | 2022-02-01 | Buy | HOOD | 770700102 | ROBINHOOD MARKETS INC | 66500 | 0.0069 |
ARKK | 2022-02-01 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 26936 | 0.043 |
ARKK | 2022-02-01 | Buy | U | 91332U101 | UNITY SOFTWARE INC | 48470 | 0.0394 |
ARKK | 2022-02-01 | Buy | SE | 81141R100 | SEA LTD | 43984 | 0.0515 |
ARKK | 2022-02-01 | Sell | SKLZ | 83067L109 | SKILLZ INC | 3114813 | 0.1142 |
ARKK | 2022-02-01 | Sell | IRDM | 46269C102 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 376382 | 0.1022 |
ARKK | 2022-02-01 | Sell | IOVA | 462260100 | IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | 150 | 0 |
ARKK | 2022-02-01 | Sell | EDIT | 28106W103 | EDITAS MEDICINE INC | 67960 | 0.0102 |
ARKK | 2022-02-01 | Sell | DDD | 88554D205 | 3D SYSTEMS CORP | 73133 | 0.0102 |
ARKQ | 2022-02-01 | Buy | XPEV | 98422D105 | XPENG INC 小鹏 | 14000 | 0.0294 |
ARKQ | 2022-02-01 | Buy | VLD | 92259N104 | VELO3D INC | 11997 | 0.0047 |
ARKQ | 2022-02-01 | Buy | TSP | 90089L108 | TUSIMPLE HOLDINGS INC 图森未来 | 15068 | 0.0171 |
ARKQ | 2022-02-01 | Buy | MKFG | 57064N102 | MARKFORGED HOLDING CORP | 12055 | 0.0034 |
ARKQ | 2022-02-01 | Buy | AVAV | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | 1854 | 0.0064 |
ARKQ | 2022-02-01 | Sell | JD | 47215P106 | JD.COM INC 京东 | 967 | 0.0044 |
ARKQ | 2022-02-01 | Sell | IRDM | 46269C102 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 33853 | 0.0727 |
ARKW | 2022-02-01 | Buy | U | 91332U101 | UNITY SOFTWARE INC | 10567 | 0.0414 |
ARKW | 2022-02-01 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 23774 | 0.1826 |
ARKW | 2022-02-01 | Buy | SQ | 852234103 | BLOCK INC | 15783 | 0.0729 |
ARKW | 2022-02-01 | Buy | SE | 81141R100 | SEA LTD | 40190 | 0.227 |
ARKW | 2022-02-01 | Sell | SKLZ | 83067L109 | SKILLZ INC | 1269304 | 0.224 |
ARKW | 2022-02-01 | Sell | SNAP | 83304A106 | SNAP INC | 960 | 0.0012 |
ARKW | 2022-02-01 | Sell | LPSN | 538146101 | LIVEPERSON INC | 44 | 0 |
ARKW | 2022-02-01 | Sell | DOCU | 256163106 | DOCUSIGN INC | 245 | 0.0011 |
ARKX | 2022-02-01 | Buy | MKFG | 57064N102 | MARKFORGED HOLDING CORP | 2039 | 0.0026 |
ARKX | 2022-02-01 | Buy | LHX | 502431109 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 1397 | 0.0767 |
ARKX | 2022-02-01 | Buy | KTOS | 50077B207 | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC 克瑞拓斯安全防卫 | 31484 | 0.1393 |
ARKX | 2022-02-01 | Buy | VLD | 92259N104 | VELO3D INC | 2605 | 0.0044 |
ARKX | 2022-02-01 | Buy | AVAV | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | 370 | 0.0055 |
ARKX | 2022-02-01 | Sell | NFLX | 64110L106 | NETFLIX INC 网飞 | 103 | 0.0122 |
ARKX | 2022-02-01 | Sell | IRDM | 46269C102 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 3941 | 0.0366 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-2-1-2022/