基金 FUND | 日期 Date | 交易 Direction | 股票 Ticker | CUSIP | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | 2022-02-10 | Sell | PYPL | 70450Y103 | PAYPAL HOLDINGS INC 贝宝 | 1110 | 0.0078 |
ARKF | 2022-02-10 | Sell | SNAP | 83304A106 | SNAP INC | 98 | 0.0002 |
ARKG | 2022-02-10 | Buy | TWST | 90184D100 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 43365 | 0.0644 |
ARKG | 2022-02-10 | Buy | PSNL | 71535D106 | PERSONALIS INC | 9700 | 0.0028 |
ARKG | 2022-02-10 | Buy | MASS | 65443P102 | 908 DEVICES INC | 7560 | 0.0028 |
ARKG | 2022-02-10 | Buy | IONS | 462222100 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 34500 | 0.0277 |
ARKG | 2022-02-10 | Buy | BNR | 12233L107 | BURNING ROCK BIOTECH LTD 燃石医学 | 320376 | 0.0665 |
ARKG | 2022-02-10 | Buy | ATAI | N0731H103 | ATAI LIFE SCIENCES NV | 30398 | 0.0042 |
ARKG | 2022-02-10 | Sell | EDIT | 28106W103 | EDITAS MEDICINE INC | 119152 | 0.05 |
ARKG | 2022-02-10 | Sell | VRTX | 92532F100 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 16763 | 0.0959 |
ARKG | 2022-02-10 | Sell | AQB | 03842K200 | AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC | 25000 | 0.001 |
ARKG | 2022-02-10 | Sell | CLLS | 15117K103 | CELLECTIS SA | 8881 | 0.0012 |
ARKG | 2022-02-10 | Sell | EVGN | M4119S104 | EVOGENE LTD | 150900 | 0.0051 |
ARKK | 2022-02-10 | Buy | TWST | 90184D100 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 76549 | 0.037 |
ARKK | 2022-02-10 | Buy | TWOU | 90214J101 | 2U INC | 31087 | 0.0026 |
ARKK | 2022-02-10 | Buy | TSP | 90089L108 | TUSIMPLE HOLDINGS INC 图森未来 | 296236 | 0.0391 |
ARKK | 2022-02-10 | Buy | SQ | 852234103 | BLOCK INC | 119336 | 0.1095 |
ARKK | 2022-02-10 | Buy | SE | 81141R100 | SEA LTD | 171102 | 0.2288 |
ARKK | 2022-02-10 | Buy | DNA | 37611X100 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 2179659 | 0.1017 |
ARKK | 2022-02-10 | Sell | SKLZ | 83067L109 | SKILLZ INC | 207618 | 0.0071 |
ARKK | 2022-02-10 | Sell | IRDM | 46269C102 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 103460 | 0.027 |
ARKQ | 2022-02-10 | Buy | VLD | 92259N104 | VELO3D INC | 650 | 0.0003 |
ARKQ | 2022-02-10 | Buy | TWOU | 90214J101 | 2U INC | 3973 | 0.0025 |
ARKQ | 2022-02-10 | Buy | AVAV | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | 6498 | 0.0235 |
ARKQ | 2022-02-10 | Sell | JD | 47215P106 | JD.COM INC 京东 | 48 | 0.0002 |
ARKQ | 2022-02-10 | Sell | IRDM | 46269C102 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 4726 | 0.0093 |
ARKW | 2022-02-10 | Buy | SE | 81141R100 | SEA LTD | 16618 | 0.104 |
ARKW | 2022-02-10 | Buy | TWOU | 90214J101 | 2U INC | 6539 | 0.0025 |
ARKW | 2022-02-10 | Sell | TWTR | 90184L102 | TWITTER INC 推特 | 73183 | 0.1014 |
ARKW | 2022-02-10 | Sell | SNAP | 83304A106 | SNAP INC | 46 | 0.0001 |
ARKW | 2022-02-10 | Sell | SKLZ | 83067L109 | SKILLZ INC | 79053 | 0.0126 |
ARKW | 2022-02-10 | Sell | LPSN | 538146101 | LIVEPERSON INC | 25 | 0 |
ARKX | 2022-02-10 | Buy | AVAV | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | 1393 | 0.0215 |
ARKX | 2022-02-10 | Buy | VLD | 92259N104 | VELO3D INC | 150 | 0.0003 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-2-10-2022/