基金FUND | 日期 Date | 交易 Direction | 股票 Ticker | CUSIP | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | 2022-02-14 | Buy | COIN | 19260Q107 | COINBASE GLOBAL INC | 16419 | 0.2053 |
ARKF | 2022-02-14 | Buy | SE | 81141R100 | SEA LTD | 48876 | 0.4104 |
ARKF | 2022-02-14 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 16361 | 0.2033 |
ARKF | 2022-02-14 | Sell | ETSY | 29786A106 | ETSY INC | 44807 | 0.3999 |
ARKF | 2022-02-14 | Sell | WDAY | 98138H101 | WORKDAY INC | 55774 | 0.8087 |
ARKG | 2022-02-14 | Buy | SLGC | 83444K105 | SOMALOGIC INC | 25000 | 0.0061 |
ARKG | 2022-02-14 | Buy | PSNL | 71535D106 | PERSONALIS INC | 9600 | 0.0027 |
ARKG | 2022-02-14 | Buy | MASS | 65443P102 | 908 DEVICES INC | 14584 | 0.0053 |
ARKG | 2022-02-14 | Buy | BNR | 12233L107 | BURNING ROCK BIOTECH LTD 燃石医学 | 1400 | 0.0003 |
ARKG | 2022-02-14 | Buy | ATAI | N0731H103 | ATAI LIFE SCIENCES NV | 157400 | 0.0227 |
ARKG | 2022-02-14 | Sell | CLLS | 15117K103 | CELLECTIS SA | 5634 | 0.0008 |
ARKG | 2022-02-14 | Sell | EDIT | 28106W103 | EDITAS MEDICINE INC | 60435 | 0.0248 |
ARKG | 2022-02-14 | Sell | AQB | 03842K200 | AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC | 6867 | 0.0003 |
ARKK | 2022-02-14 | Buy | TSP | 90089L108 | TUSIMPLE HOLDINGS INC 图森未来 | 305149 | 0.0431 |
ARKK | 2022-02-14 | Buy | HOOD | 770700102 | ROBINHOOD MARKETS INC | 106645 | 0.0114 |
ARKQ | 2022-02-14 | Buy | AVAV | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | 29386 | 0.1107 |
ARKQ | 2022-02-14 | Buy | XPEV | 98422D105 | XPENG INC 小鹏 | 87092 | 0.2047 |
ARKQ | 2022-02-14 | Buy | MKFG | 57064N102 | MARKFORGED HOLDING CORP | 172356 | 0.0484 |
ARKQ | 2022-02-14 | Buy | TSP | 90089L108 | TUSIMPLE HOLDINGS INC 图森未来 | 148147 | 0.1605 |
ARKQ | 2022-02-14 | Buy | VLD | 92259N104 | VELO3D INC | 46078 | 0.0201 |
ARKQ | 2022-02-14 | Sell | MGA | 559222401 | MAGNA INTERNATIONAL INC 曼格纳国际 | 128181 | 0.6111 |
ARKW | 2022-02-14 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 26119 | 0.2036 |
ARKW | 2022-02-14 | Buy | SQ | 852234103 | BLOCK INC | 44851 | 0.1997 |
ARKW | 2022-02-14 | Buy | SE | 81141R100 | SEA LTD | 97786 | 0.5152 |
ARKW | 2022-02-14 | Buy | HOOD | 770700102 | ROBINHOOD MARKETS INC | 24683 | 0.0127 |
ARKW | 2022-02-14 | Buy | COIN | 19260Q107 | COINBASE GLOBAL INC | 25664 | 0.2013 |
ARKW | 2022-02-14 | Sell | SPLK | 848637104 | SPLUNK INC | 125383 | 0.6089 |
ARKW | 2022-02-14 | Sell | ETSY | 29786A106 | ETSY INC | 89780 | 0.5028 |
ARKX | 2022-02-14 | Buy | AVAV | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | 6133 | 0.0969 |
ARKX | 2022-02-14 | Buy | MKFG | 57064N102 | MARKFORGED HOLDING CORP | 40744 | 0.0479 |
ARKX | 2022-02-14 | Buy | VLD | 92259N104 | VELO3D INC | 10885 | 0.0199 |
ARKX | 2022-02-14 | Sell | LMT | 539830109 | LOCKHEED MARTIN CORP 洛克希德马丁 | 1955 | 0.1974 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-2-14-2022/