基金 FUND | 日期 Date | 交易 Direction | 股票 Ticker | CUSIP | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | 2022-02-17 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 10737 | 0.0078 |
ARKF | 2022-02-17 | Sell | PYPL | 70450Y103 | PAYPAL HOLDINGS INC 贝宝 | 100 | 0.0007 |
ARKG | 2022-02-17 | Buy | TXG | 88025U109 | 10X GENOMICS INC | 95695 | 0.1948 |
ARKG | 2022-02-17 | Sell | VRTX | 92532F100 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 33527 | 0.1966 |
ARKG | 2022-02-17 | Sell | CLLS | 15117K103 | CELLECTIS SA | 22146 | 0.003 |
ARKG | 2022-02-17 | Sell | AQB | 03842K200 | AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC | 50624 | 0.002 |
ARKK | 2022-02-17 | Buy | ZM | 98980L101 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 44863 | 0.0461 |
ARKK | 2022-02-17 | Buy | TXG | 88025U109 | 10X GENOMICS INC | 299962 | 0.1912 |
ARKK | 2022-02-17 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 55128 | 0.0746 |
ARKK | 2022-02-17 | Buy | SHOP | 82509L107 | SHOPIFY INC | 17339 | 0.0907 |
ARKK | 2022-02-17 | Buy | ROKU | 77543R102 | ROKU INC | 58004 | 0.0664 |
ARKK | 2022-02-17 | Buy | RBLX | 771049103 | ROBLOX CORP | 106101 | 0.0457 |
ARKK | 2022-02-17 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 32406 | 0.0094 |
ARKK | 2022-02-17 | Sell | IRDM | 46269C102 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 913 | 0.0003 |
ARKK | 2022-02-17 | Sell | TWTR | 90184L102 | TWITTER INC 推特 | 1024 | 0.0003 |
ARKK | 2022-02-17 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 3836523 | 0.3616 |
ARKK | 2022-02-17 | Sell | SKLZ | 83067L109 | SKILLZ INC | 166 | 0 |
ARKQ | 2022-02-17 | Buy | XPEV | 98422D105 | XPENG INC 小鹏 | 56159 | 0.1338 |
ARKQ | 2022-02-17 | Buy | TSP | 90089L108 | TUSIMPLE HOLDINGS INC 图森未来 | 22528 | 0.0214 |
ARKQ | 2022-02-17 | Buy | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 1252 | 0.0663 |
ARKQ | 2022-02-17 | Buy | TER | 880770102 | TERADYNE INC | 28234 | 0.1985 |
ARKQ | 2022-02-17 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 4534 | 0.01 |
ARKQ | 2022-02-17 | Buy | MKFG | 57064N102 | MARKFORGED HOLDING CORP | 335915 | 0.0963 |
ARKQ | 2022-02-17 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 382229 | 0.2739 |
ARKQ | 2022-02-17 | Sell | JD | 47215P106 | JD.COM INC 京东 | 25 | 0.0001 |
ARKW | 2022-02-17 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 5231 | 0.0072 |
ARKW | 2022-02-17 | Buy | ZM | 98980L101 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 9471 | 0.0461 |
ARKW | 2022-02-17 | Buy | RBLX | 771049103 | ROBLOX CORP | 31676 | 0.0646 |
ARKW | 2022-02-17 | Buy | ROKU | 77543R102 | ROKU INC | 12643 | 0.0686 |
ARKW | 2022-02-17 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 8873 | 0.0568 |
ARKW | 2022-02-17 | Sell | SKLZ | 83067L109 | SKILLZ INC | 2500 | 0.0004 |
ARKW | 2022-02-17 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 470228 | 0.2098 |
ARKX | 2022-02-17 | Buy | ACHR | 03945R102 | ARCHER AVIATION INC | 8473 | 0.0063 |
ARKX | 2022-02-17 | Buy | JOBY | G65163100 | JOBY AVIATION INC | 50004 | 0.0645 |
ARKX | 2022-02-17 | Buy | MKFG | 57064N102 | MARKFORGED HOLDING CORP | 77957 | 0.0944 |
ARKX | 2022-02-17 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 1050 | 0.0098 |
ARKX | 2022-02-17 | Buy | TER | 880770102 | TERADYNE INC | 6783 | 0.2015 |
ARKX | 2022-02-17 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 74960 | 0.2271 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-2-17-2022/