基金 FUND | 日期 Date | 交易 Direction | 股票 Ticker | CUSIP | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | 2022-02-18 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 20380 | 0.0501 |
ARKG | 2022-02-18 | Sell | AQB | 03842K200 | AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC | 244223 | 0.0098 |
ARKG | 2022-02-18 | Sell | CLLS | 15117K103 | CELLECTIS SA | 20000 | 0.0027 |
ARKG | 2022-02-18 | Sell | EVGN | M4119S104 | EVOGENE LTD | 29652 | 0.001 |
ARKK | 2022-02-18 | Buy | ZM | 98980L101 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 68787 | 0.0753 |
ARKK | 2022-02-18 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 43090 | 0.0617 |
ARKK | 2022-02-18 | Buy | SHOP | 82509L107 | SHOPIFY INC | 3446 | 0.0196 |
ARKK | 2022-02-18 | Buy | SE | 81141R100 | SEA LTD | 40384 | 0.0455 |
ARKK | 2022-02-18 | Buy | ROKU | 77543R102 | ROKU INC | 598524 | 0.5579 |
ARKK | 2022-02-18 | Buy | RBLX | 771049103 | ROBLOX CORP | 49961 | 0.0222 |
ARKK | 2022-02-18 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 219722 | 0.0705 |
ARKK | 2022-02-18 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 10894982 | 1.0312 |
ARKQ | 2022-02-18 | Buy | XPEV | 98422D105 | XPENG INC 小鹏 | 24876 | 0.0605 |
ARKQ | 2022-02-18 | Buy | TSP | 90089L108 | TUSIMPLE HOLDINGS INC 图森未来 | 179903 | 0.1753 |
ARKQ | 2022-02-18 | Buy | TER | 880770102 | TERADYNE INC | 4898 | 0.0353 |
ARKQ | 2022-02-18 | Buy | MKFG | 57064N102 | MARKFORGED HOLDING CORP | 149496 | 0.0439 |
ARKQ | 2022-02-18 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 861202 | 0.5969 |
ARKW | 2022-02-18 | Buy | ZM | 98980L101 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 13701 | 0.0705 |
ARKW | 2022-02-18 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 7099 | 0.0477 |
ARKW | 2022-02-18 | Buy | ROKU | 77543R102 | ROKU INC | 96060 | 0.4207 |
ARKW | 2022-02-18 | Buy | RBLX | 771049103 | ROBLOX CORP | 15096 | 0.0315 |
ARKW | 2022-02-18 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 43621 | 0.0657 |
ARKW | 2022-02-18 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 1587857 | 0.706 |
ARKX | 2022-02-18 | Buy | ACHR | 03945R102 | ARCHER AVIATION INC | 124633 | 0.0954 |
ARKX | 2022-02-18 | Buy | JOBY | G65163100 | JOBY AVIATION INC | 94010 | 0.1246 |
ARKX | 2022-02-18 | Buy | MKFG | 57064N102 | MARKFORGED HOLDING CORP | 29421 | 0.0361 |
ARKX | 2022-02-18 | Buy | TER | 880770102 | TERADYNE INC | 1361 | 0.041 |
ARKX | 2022-02-18 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 168375 | 0.4879 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-2-18-2022/