基金 FUND | 日期 Date | 交易 Direction | 股票 Ticker | CUSIP | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | 2022-02-02 | Buy | COIN | 19260Q107 | COINBASE GLOBAL INC | 19038 | 0.2166 |
ARKF | 2022-02-02 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 3402 | 0.0419 |
ARKF | 2022-02-02 | Buy | SQ | 852234103 | BLOCK INC | 122535 | 0.8564 |
ARKF | 2022-02-02 | Buy | SHOP | 82509L107 | SHOPIFY INC | 6067 | 0.3319 |
ARKF | 2022-02-02 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 97780 | 0.2076 |
ARKF | 2022-02-02 | Buy | GLBE | M5216V106 | GLOBAL-E ONLINE LTD | 212966 | 0.4886 |
ARKF | 2022-02-02 | Sell | PYPL | 70450Y103 | PAYPAL HOLDINGS INC 贝宝 | 158126 | 1.27 |
ARKG | 2022-02-02 | Buy | BNR | 12233L107 | BURNING ROCK BIOTECH LTD 燃石医学 | 11126 | 0.0024 |
ARKG | 2022-02-02 | Buy | SLGC | 83444K105 | SOMALOGIC INC | 166390 | 0.0353 |
ARKG | 2022-02-02 | Buy | IONS | 462222100 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 596 | 0.0004 |
ARKG | 2022-02-02 | Buy | MASS | 65443P102 | 908 DEVICES INC | 14881 | 0.0056 |
ARKG | 2022-02-02 | Buy | PSNL | 71535D106 | PERSONALIS INC | 12093 | 0.0033 |
ARKG | 2022-02-02 | Sell | EVGN | M4119S104 | EVOGENE LTD | 48624 | 0.0017 |
ARKK | 2022-02-02 | Buy | U | 91332U101 | UNITY SOFTWARE INC | 26161 | 0.02 |
ARKK | 2022-02-02 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 20156 | 0.0309 |
ARKK | 2022-02-02 | Buy | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 1931 | 0.0132 |
ARKK | 2022-02-02 | Buy | SQ | 852234103 | BLOCK INC | 361862 | 0.3145 |
ARKK | 2022-02-02 | Buy | SE | 81141R100 | SEA LTD | 14065 | 0.016 |
ARKK | 2022-02-02 | Sell | TRMB | 896239100 | TRIMBLE INC | 84010 | 0.0461 |
ARKK | 2022-02-02 | Sell | TWTR | 90184L102 | TWITTER INC 推特 | 511106 | 0.141 |
ARKK | 2022-02-02 | Sell | IRDM | 46269C102 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 307737 | 0.0792 |
ARKQ | 2022-02-02 | Buy | XPEV | 98422D105 | XPENG INC 小鹏 | 32492 | 0.0687 |
ARKQ | 2022-02-02 | Buy | VLD | 92259N104 | VELO3D INC | 42234 | 0.0158 |
ARKQ | 2022-02-02 | Buy | TSP | 90089L108 | TUSIMPLE HOLDINGS INC 图森未来 | 195886 | 0.2125 |
ARKQ | 2022-02-02 | Buy | MKFG | 57064N102 | MARKFORGED HOLDING CORP | 43343 | 0.0124 |
ARKQ | 2022-02-02 | Buy | AVAV | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | 498 | 0.0017 |
ARKQ | 2022-02-02 | Sell | IRDM | 46269C102 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 28666 | 0.0593 |
ARKW | 2022-02-02 | Buy | U | 91332U101 | UNITY SOFTWARE INC | 1286 | 0.0047 |
ARKW | 2022-02-02 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 5635 | 0.0416 |
ARKW | 2022-02-02 | Buy | SQ | 852234103 | BLOCK INC | 64637 | 0.2705 |
ARKW | 2022-02-02 | Sell | TWTR | 90184L102 | TWITTER INC 推特 | 211221 | 0.2807 |
ARKX | 2022-02-02 | Buy | AVAV | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | 102 | 0.0015 |
ARKX | 2022-02-02 | Buy | KTOS | 50077B207 | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC KTOS | 1858 | 0.0081 |
ARKX | 2022-02-02 | Buy | MKFG | 57064N102 | MARKFORGED HOLDING CORP | 7376 | 0.0091 |
ARKX | 2022-02-02 | Buy | VLD | 92259N104 | VELO3D INC | 9273 | 0.015 |
ARKX | 2022-02-02 | Sell | IRDM | 46269C102 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 铱星通讯 | 3277 | 0.0293 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-2-2-2022/