基金 FUND | 日期 Date | 交易 Direction | 股票 Ticker | CUSIP | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | 2022-02-22 | Buy | SHOP | 82509L107 | SHOPIFY INC | 7735 | 0.337 |
ARKF | 2022-02-22 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 13720 | 0.1508 |
ARKF | 2022-02-22 | Buy | SQ | 852234103 | BLOCK INC | 53253 | 0.3463 |
ARKF | 2022-02-22 | Buy | SE | 81141R100 | SEA LTD | 37001 | 0.3323 |
ARKF | 2022-02-22 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 6063 | 0.0147 |
ARKF | 2022-02-22 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 61617 | 0.0441 |
ARKF | 2022-02-22 | Sell | CND | 206071102 | CONCORD ACQUISITION CORP | 211372 | 0.1428 |
ARKF | 2022-02-22 | Sell | LC | 52603A208 | LENDINGCLUB CORP | 160808 | 0.1947 |
ARKF | 2022-02-22 | Sell | WDAY | 98138H101 | WORKDAY INC | 58236 | 0.8738 |
ARKG | 2022-02-22 | Buy | NTLA | 45826J105 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 40422 | 0.0955 |
ARKG | 2022-02-22 | Buy | FATE | 31189P102 | FATE THERAPEUTICS INC | 86612 | 0.0795 |
ARKG | 2022-02-22 | Buy | BNR | 12233L107 | BURNING ROCK BIOTECH LTD 燃石医学 | 2525 | 0.0006 |
ARKG | 2022-02-22 | Buy | ATAI | N0731H103 | ATAI LIFE SCIENCES NV | 29049 | 0.0044 |
ARKG | 2022-02-22 | Buy | ADPT | 00650F109 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 362775 | 0.1351 |
ARKG | 2022-02-22 | Sell | EVGN | M4119S104 | EVOGENE LTD | 32004 | 0.001 |
ARKG | 2022-02-22 | Sell | AQB | 03842K200 | AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC | 167228 | 0.0066 |
ARKG | 2022-02-22 | Sell | IONS | 462222100 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 353306 | 0.3076 |
ARKG | 2022-02-22 | Sell | CLLS | 15117K103 | CELLECTIS SA | 22104 | 0.0029 |
ARKK | 2022-02-22 | Buy | ZM | 98980L101 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 115208 | 0.1328 |
ARKK | 2022-02-22 | Buy | TXG | 88025U109 | 10X GENOMICS INC | 177981 | 0.1273 |
ARKK | 2022-02-22 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 43035 | 0.0628 |
ARKK | 2022-02-22 | Buy | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 17045 | 0.1284 |
ARKK | 2022-02-22 | Buy | SHOP | 82509L107 | SHOPIFY INC | 22737 | 0.1315 |
ARKK | 2022-02-22 | Buy | RBLX | 771049103 | ROBLOX CORP | 195002 | 0.0831 |
ARKK | 2022-02-22 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 453255 | 0.1456 |
ARKK | 2022-02-22 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 9402056 | 0.8941 |
ARKQ | 2022-02-22 | Buy | VLD | 92259N104 | VELO3D INC | 55971 | 0.025 |
ARKQ | 2022-02-22 | Buy | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 3100 | 0.1637 |
ARKQ | 2022-02-22 | Buy | TER | 880770102 | TERADYNE INC | 27063 | 0.1993 |
ARKQ | 2022-02-22 | Buy | PRLB | 743713109 | PROTO LABS INC | 36177 | 0.1274 |
ARKQ | 2022-02-22 | Buy | BLDE | 092667104 | BLADE AIR MOBILITY INC | 110684 | 0.0497 |
ARKQ | 2022-02-22 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 1168758 | 0.7791 |
ARKW | 2022-02-22 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 8751 | 0.0602 |
ARKW | 2022-02-22 | Buy | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 4221 | 0.1498 |
ARKW | 2022-02-22 | Buy | SQ | 852234103 | BLOCK INC | 158060 | 0.6431 |
ARKW | 2022-02-22 | Buy | SHOP | 82509L107 | SHOPIFY INC | 4933 | 0.1344 |
ARKW | 2022-02-22 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 14610 | 0.0221 |
ARKW | 2022-02-22 | Buy | COIN | 19260Q107 | COINBASE GLOBAL INC | 37800 | 0.2865 |
ARKW | 2022-02-22 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 899174 | 0.4029 |
ARKW | 2022-02-22 | Sell | CND | 206071102 | CONCORD ACQUISITION CORP | 1919370 | 0.811 |
ARKX | 2022-02-22 | Buy | BLDE | 092667104 | BLADE AIR MOBILITY INC | 26295 | 0.0492 |
ARKX | 2022-02-22 | Buy | PRLB | 743713109 | PROTO LABS INC | 8823 | 0.1296 |
ARKX | 2022-02-22 | Buy | TER | 880770102 | TERADYNE INC | 7495 | 0.2302 |
ARKX | 2022-02-22 | Buy | VLD | 92259N104 | VELO3D INC | 13374 | 0.0249 |
ARKX | 2022-02-22 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 230296 | 0.6403 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-2-22-2022/