基金 FUND | 日期 Date | 交易 Direction | 股票 Ticker | CUSIP | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | 2022-02-23 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 17230 | 0.1926 |
ARKF | 2022-02-23 | Sell | CND | 206071102 | CONCORD ACQUISITION CORP | 127222 | 0.0888 |
ARKF | 2022-02-23 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 12670 | 0.0095 |
ARKF | 2022-02-23 | Sell | WDAY | 98138H101 | WORKDAY INC | 1349 | 0.0208 |
ARKG | 2022-02-23 | Buy | PACB | 69404D108 | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 46576 | 0.0136 |
ARKG | 2022-02-23 | Buy | BNR | 12233L107 | BURNING ROCK BIOTECH LTD 燃石医学 | 50715 | 0.0115 |
ARKG | 2022-02-23 | Buy | ATAI | N0731H103 | ATAI LIFE SCIENCES NV | 195700 | 0.0295 |
ARKG | 2022-02-23 | Buy | SLGC | 83444K105 | SOMALOGIC INC | 150917 | 0.0373 |
ARKG | 2022-02-23 | Buy | ADPT | 00650F109 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 314268 | 0.1164 |
ARKG | 2022-02-23 | Buy | FATE | 31189P102 | FATE THERAPEUTICS INC | 103763 | 0.0957 |
ARKG | 2022-02-23 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 25417 | 0.0077 |
ARKG | 2022-02-23 | Sell | IONS | 462222100 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 330291 | 0.292 |
ARKG | 2022-02-23 | Sell | EVGN | M4119S104 | EVOGENE LTD | 66618 | 0.0022 |
ARKG | 2022-02-23 | Sell | CLLS | 15117K103 | CELLECTIS SA | 48907 | 0.0062 |
ARKG | 2022-02-23 | Sell | AQB | 03842K200 | AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC | 170388 | 0.0068 |
ARKK | 2022-02-23 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 50590 | 0.0739 |
ARKK | 2022-02-23 | Buy | RBLX | 771049103 | ROBLOX CORP | 110407 | 0.0478 |
ARKK | 2022-02-23 | Buy | PACB | 69404D108 | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 44297 | 0.0042 |
ARKK | 2022-02-23 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 159237 | 0.0156 |
ARKQ | 2022-02-23 | Buy | BLDE | 092667104 | BLADE AIR MOBILITY INC | 167426 | 0.0782 |
ARKQ | 2022-02-23 | Buy | PRLB | 743713109 | PROTO LABS INC | 17975 | 0.0654 |
ARKQ | 2022-02-23 | Buy | VLD | 92259N104 | VELO3D INC | 53258 | 0.0253 |
ARKQ | 2022-02-23 | Sell | JD | 47215P106 | JD.COM INC 京东 | 22 | 0.0001 |
ARKQ | 2022-02-23 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 23165 | 0.0162 |
ARKW | 2022-02-23 | Buy | TWLO | 90138F102 | TWILIO INC | 11496 | 0.0797 |
ARKW | 2022-02-23 | Buy | MNDY | M7S64H106 | MONDAY.COM LTD | 55821 | 0.3517 |
ARKW | 2022-02-23 | Buy | COIN | 19260Q107 | COINBASE GLOBAL INC | 47464 | 0.3659 |
ARKW | 2022-02-23 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 5183 | 0.0024 |
ARKW | 2022-02-23 | Sell | SKLZ | 83067L109 | SKILLZ INC | 560 | 0.0001 |
ARKW | 2022-02-23 | Sell | CND | 206071102 | CONCORD ACQUISITION CORP | 1117267 | 0.4839 |
ARKW | 2022-02-23 | Sell | TWTR | 90184L102 | TWITTER INC 推特 | 237143 | 0.3382 |
ARKX | 2022-02-23 | Buy | BLDE | 092667104 | BLADE AIR MOBILITY INC | 41209 | 0.0786 |
ARKX | 2022-02-23 | Buy | PRLB | 743713109 | PROTO LABS INC | 4687 | 0.0697 |
ARKX | 2022-02-23 | Buy | VLD | 92259N104 | VELO3D INC | 13161 | 0.0255 |
ARKX | 2022-02-23 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 2922 | 0.0083 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-2-23-2022/