基金 FUND | 日期 Date | 交易 Direction | 股票 Ticker | CUSIP | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | 2022-02-24 | Sell | CND | 206071102 | CONCORD ACQUISITION CORP | 13046 | 0.0093 |
ARKF | 2022-02-24 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 1301 | 0.001 |
ARKF | 2022-02-24 | Sell | WDAY | 98138H101 | WORKDAY INC | 550 | 0.0085 |
ARKG | 2022-02-24 | Buy | SLGC | 83444K105 | SOMALOGIC INC | 20200 | 0.0053 |
ARKG | 2022-02-24 | Buy | ONEM | 68269G107 | 1LIFE HEALTHCARE INC | 59093 | 0.0148 |
ARKG | 2022-02-24 | Buy | MASS | 65443P102 | 908 DEVICES INC | 10000 | 0.004 |
ARKG | 2022-02-24 | Buy | FATE | 31189P102 | FATE THERAPEUTICS INC | 6353 | 0.0061 |
ARKG | 2022-02-24 | Buy | BNR | 12233L107 | BURNING ROCK BIOTECH LTD 燃石医学 | 48375 | 0.011 |
ARKG | 2022-02-24 | Buy | ATAI | N0731H103 | ATAI LIFE SCIENCES NV | 33918 | 0.0052 |
ARKG | 2022-02-24 | Buy | ADPT | 00650F109 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 40000 | 0.0157 |
ARKG | 2022-02-24 | Sell | CLLS | 15117K103 | CELLECTIS SA | 106721 | 0.0136 |
ARKG | 2022-02-24 | Sell | VRTX | 92532F100 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 31799 | 0.2143 |
ARKG | 2022-02-24 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 2162 | 0.0007 |
ARKG | 2022-02-24 | Sell | AQB | 03842K200 | AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC | 352430 | 0.0146 |
ARKG | 2022-02-24 | Sell | EVGN | M4119S104 | EVOGENE LTD | 192362 | 0.0063 |
ARKK | 2022-02-24 | Buy | COIN | 19260Q107 | COINBASE GLOBAL INC | 82039 | 0.1338 |
ARKK | 2022-02-24 | Buy | ZM | 98980L101 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 99912 | 0.1147 |
ARKK | 2022-02-24 | Buy | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 20829 | 0.144 |
ARKK | 2022-02-24 | Sell | TRMB | 896239100 | TRIMBLE INC | 653268 | 0.4033 |
ARKK | 2022-02-24 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 7152 | 0.0008 |
ARKQ | 2022-02-24 | Buy | BLDE | 092667104 | BLADE AIR MOBILITY INC | 17110 | 0.0084 |
ARKQ | 2022-02-24 | Buy | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 3792 | 0.1856 |
ARKQ | 2022-02-24 | Buy | VLD | 92259N104 | VELO3D INC | 63505 | 0.0305 |
ARKQ | 2022-02-24 | Sell | NIU | 65481N100 | NIU TECHNOLOGIES 小牛 | 229828 | 0.1864 |
ARKQ | 2022-02-24 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 4620 | 0.0035 |
ARKW | 2022-02-24 | Buy | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 6516 | 0.2152 |
ARKW | 2022-02-24 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 952 | 0.0005 |
ARKW | 2022-02-24 | Sell | ETSY | 29786A106 | ETSY INC | 41877 | 0.2168 |
ARKW | 2022-02-24 | Sell | CND | 206071102 | CONCORD ACQUISITION CORP | 11872 | 0.0054 |
ARKX | 2022-02-24 | Buy | BLDE | 092667104 | BLADE AIR MOBILITY INC | 4305 | 0.0085 |
ARKX | 2022-02-24 | Buy | VLD | 92259N104 | VELO3D INC | 14055 | 0.0272 |
ARKX | 2022-02-24 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 700 | 0.0021 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-2-24-2022/