基金 FUND | 日期 Date | 交易 Direction | 股票 Ticker | CUSIP | 名称 Name | 数量 Shares | 基金占比 % of ETF |
ARKF | 2022-02-25 | Buy | COIN | 19260Q107 | COINBASE GLOBAL INC | 13109 | 0.1617 |
ARKF | 2022-02-25 | Sell | CND | 206071102 | CONCORD ACQUISITION CORP | 1360 | 0.0009 |
ARKF | 2022-02-25 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 207 | 0.0002 |
ARKF | 2022-02-25 | Sell | WDAY | 98138H101 | WORKDAY INC | 104 | 0.0016 |
ARKG | 2022-02-25 | Buy | SLGC | 83444K105 | SOMALOGIC INC | 182600 | 0.0446 |
ARKG | 2022-02-25 | Buy | ONEM | 68269G107 | 1LIFE HEALTHCARE INC | 143282 | 0.0403 |
ARKG | 2022-02-25 | Buy | MASS | 65443P102 | 908 DEVICES INC | 22941 | 0.0097 |
ARKG | 2022-02-25 | Buy | FATE | 31189P102 | FATE THERAPEUTICS INC | 23351 | 0.0216 |
ARKG | 2022-02-25 | Buy | ADPT | 00650F109 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 48249 | 0.0184 |
ARKG | 2022-02-25 | Buy | BNR | 12233L107 | BURNING ROCK BIOTECH LTD 燃石医学 | 19431 | 0.0043 |
ARKG | 2022-02-25 | Buy | ATAI | N0731H103 | ATAI LIFE SCIENCES NV | 57399 | 0.0085 |
ARKG | 2022-02-25 | Sell | CLLS | 15117K103 | CELLECTIS SA | 68795 | 0.0082 |
ARKG | 2022-02-25 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 220 | 0.0001 |
ARKG | 2022-02-25 | Sell | AQB | 03842K200 | AQUABOUNTY TECHNOLOGIES INC | 324794 | 0.0127 |
ARKG | 2022-02-25 | Sell | EVGN | M4119S104 | EVOGENE LTD | 110272 | 0.0033 |
ARKK | 2022-02-25 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 334 | 0 |
ARKQ | 2022-02-25 | Buy | BLDE | 092667104 | BLADE AIR MOBILITY INC | 91088 | 0.0437 |
ARKQ | 2022-02-25 | Buy | VLD | 92259N104 | VELO3D INC | 24511 | 0.0121 |
ARKQ | 2022-02-25 | Buy | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 3927 | 0.2059 |
ARKQ | 2022-02-25 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 997 | 0.0007 |
ARKQ | 2022-02-25 | Sell | NIU | 65481N100 | NIU TECHNOLOGIES 小牛 | 71851 | 0.0562 |
ARKW | 2022-02-25 | Sell | CND | 206071102 | CONCORD ACQUISITION CORP | 2335 | 0.001 |
ARKW | 2022-02-25 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 110 | 0.0001 |
ARKW | 2022-02-25 | Sell | SKLZ | 83067L109 | SKILLZ INC | 50 | 0 |
ARKX | 2022-02-25 | Buy | BLDE | 092667104 | BLADE AIR MOBILITY INC | 22128 | 0.0428 |
ARKX | 2022-02-25 | Buy | MYNA | 62857X101 | MYNARIC AG | 59999 | 0.1564 |
ARKX | 2022-02-25 | Buy | VLD | 92259N104 | VELO3D INC | 5489 | 0.0109 |
ARKX | 2022-02-25 | Sell | PLTR | 69608A108 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 100 | 0.0003 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-2-25-2022/