FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKG | 2023/03/10 | Buy | CERS | US1570851014 | CERUS CORP | 50321 | 0.0073 |
ARKG | 2023/03/10 | Buy | MASS | US65443P1021 | 908 DEVICES INC | 255465 | 0.1124 |
ARKG | 2023/03/10 | Sell | ATAI | NL0015000DX5 | ATAI LIFE SCIENCES NV | 29565 | 0.0022 |
ARKK | 2023/03/10 | Buy | CERS | US1570851014 | CERUS CORP | 175815 | 0.0069 |
ARKK | 2023/03/10 | Buy | COIN | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 103129 | 0.0797 |
ARKK | 2023/03/10 | Sell | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 81550 | 0.078 |
ARKW | 2023/03/10 | Buy | COIN | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 16300 | 0.0737 |
ARKW | 2023/03/10 | Buy | GENI | GG00BMF1JR16 | GENIUS SPORTS LTD | 100289 | 0.0363 |
ARKW | 2023/03/10 | Buy | KIND | US65345M1080 | NEXTDOOR HOLDINGS INC | 139296 | 0.0223 |
ARKW | 2023/03/10 | Sell | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 14286 | 0.0799 |
ARKW | 2023/03/10 | Sell | CRWD | US22788C1053 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 11986 | 0.1224 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-3-10-2023/