FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2023/03/13 | Buy | PINS | US72352L1061 | PINTEREST INC | 133779 | 0.4066 |
ARKF | 2023/03/13 | Buy | BILL | US0900431000 | BILL.COM HOLDINGS INC | 53652 | 0.5079 |
ARKF | 2023/03/13 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 1004 | 0.0089 |
ARKF | 2023/03/13 | Sell | TOST | US8887871080 | TOAST INC | 444956 | 0.9878 |
ARKG | 2023/03/13 | Buy | CERS | US1570851014 | CERUS CORP | 596 | 0.0001 |
ARKG | 2023/03/13 | Buy | MASS | US65443P1021 | 908 DEVICES INC | 66376 | 0.0281 |
ARKG | 2023/03/13 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 16748 | 0.0595 |
ARKK | 2023/03/13 | Buy | CERS | US1570851014 | CERUS CORP | 2572 | 0.0001 |
ARKK | 2023/03/13 | Buy | TSLA | US88160R1014 | TESLA INC 特斯拉 | 15349 | 0.0388 |
ARKK | 2023/03/13 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 77991 | 0.0812 |
ARKK | 2023/03/13 | Buy | ROKU | US77543R1023 | ROKU INC | 83844 | 0.0737 |
ARKK | 2023/03/13 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 239931 | 0.2328 |
ARKK | 2023/03/13 | Sell | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 33316 | 0.0318 |
ARKW | 2023/03/13 | Buy | TSLA | US88160R1014 | TESLA INC 特斯拉 | 11378 | 0.1669 |
ARKW | 2023/03/13 | Buy | GENI | GG00BMF1JR16 | GENIUS SPORTS LTD | 196674 | 0.0727 |
ARKW | 2023/03/13 | Buy | KIND | US65345M1080 | NEXTDOOR HOLDINGS INC | 29016 | 0.0047 |
ARKW | 2023/03/13 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 13170 | 0.0796 |
ARKW | 2023/03/13 | Buy | ROKU | US77543R1023 | ROKU INC | 13797 | 0.0704 |
ARKW | 2023/03/13 | Sell | MELI | US58733R1023 | MERCADOLIBRE INC | 1374 | 0.1382 |
ARKW | 2023/03/13 | Sell | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 7489 | 0.0416 |
ARKW | 2023/03/13 | Sell | CRWD | US22788C1053 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 2856 | 0.0297 |
ARKW | 2023/03/13 | Sell | DKNG | US26142V1052 | DRAFTKINGS INC | 84870 | 0.135 |
ARKW | 2023/03/13 | Sell | MNDY | IL0011762130 | MONDAY.COM LTD | 652 | 0.0077 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-3-13-2023/