FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2023/03/15 | Buy | RBLX | US7710491033 | ROBLOX CORP | 8051 | 0.042 |
ARKF | 2023/03/15 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 905 | 0.0081 |
ARKF | 2023/03/15 | Sell | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 21160 | 0.1632 |
ARKG | 2023/03/15 | Buy | NRIX | US67080M1036 | NURIX THERAPEUTICS INC | 28059 | 0.0132 |
ARKK | 2023/03/15 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 104480 | 0.1022 |
ARKK | 2023/03/15 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 18954 | 0.0163 |
ARKK | 2023/03/15 | Sell | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 400266 | 0.3381 |
ARKQ | 2023/03/15 | Buy | TRMB | US8962391004 | TRIMBLE INC | 16053 | 0.0853 |
ARKW | 2023/03/15 | Buy | GENI | GG00BMF1JR16 | GENIUS SPORTS LTD | 14151 | 0.0049 |
ARKW | 2023/03/15 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 17162 | 0.1037 |
ARKW | 2023/03/15 | Sell | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 87366 | 0.4559 |
ARKW | 2023/03/15 | Sell | MNDY | IL0011762130 | MONDAY.COM LTD | 94 | 0.0011 |
ARKX | 2023/03/15 | Buy | TRMB | US8962391004 | TRIMBLE INC | 3930 | 0.0689 |
ARKX | 2023/03/15 | Sell | 6301 JT | JP3304200003 | KOMATSU LTD | 17100 | 0.1543 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-3-15-2023/