FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKG | 2023/03/02 | Buy | CERS | US1570851014 | CERUS CORP | 35056 | 0.0048 |
ARKG | 2023/03/02 | Buy | GH | US40131M1099 | GUARDANT HEALTH INC | 7520 | 0.0111 |
ARKG | 2023/03/02 | Buy | RXRX | US75629V1044 | RECURSION PHARMACEUTICALS | 20670 | 0.0082 |
ARKG | 2023/03/02 | Buy | CMPS | US20451W1018 | COMPASS PATHWAYS PLC | 13592 | 0.0056 |
ARKG | 2023/03/02 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 510516 | 0.0347 |
ARKG | 2023/03/02 | Buy | NVTA | US46185L1035 | INVITAE CORP | 10778 | 0.0009 |
ARKG | 2023/03/02 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 29820 | 0.0955 |
ARKG | 2023/03/02 | Sell | ONVO | US68620A2033 | ORGANOVO HOLDINGS INC | 70 | 0 |
ARKG | 2023/03/02 | Sell | ATAI | NL0015000DX5 | ATAI LIFE SCIENCES NV | 121517 | 0.0097 |
ARKK | 2023/03/02 | Buy | CERS | US1570851014 | CERUS CORP | 126687 | 0.0046 |
ARKK | 2023/03/02 | Buy | COIN | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 31348 | 0.0255 |
ARKK | 2023/03/02 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 1835780 | 0.0328 |
ARKK | 2023/03/02 | Buy | NVTA | US46185L1035 | INVITAE CORP | 23917 | 0.0005 |
ARKK | 2023/03/02 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 73474 | 0.0619 |
ARKK | 2023/03/02 | Sell | PD | US69553P1003 | PAGERDUTY INC | 198345 | 0.0782 |
ARKK | 2023/03/02 | Sell | TXG | US88025U1097 | 10X GENOMICS INC | 121318 | 0.0761 |
ARKK | 2023/03/02 | Sell | DKNG | US26142V1052 | DRAFTKINGS INC | 340178 | 0.0833 |
ARKK | 2023/03/02 | Sell | MTLS | US57667T1007 | MATERIALISE NV | 4947 | 0.0006 |
ARKQ | 2023/03/02 | Buy | RKLB | US7731221062 | ROCKET LAB USA INC | 55476 | 0.0253 |
ARKQ | 2023/03/02 | Buy | MKFG | US57064N1028 | MARKFORGED HOLDING CORP | 2911 | 0.0004 |
ARKQ | 2023/03/02 | Sell | KTOS | US50077B2079 | KRATOS DEFENSE & SECURITY 克瑞拓斯安全防卫 | 23516 | 0.0319 |
ARKQ | 2023/03/02 | Sell | PRLB | US7437131094 | PROTO LABS INC | 2173 | 0.0077 |
ARKQ | 2023/03/02 | Sell | ONVO | US68620A2033 | ORGANOVO HOLDINGS INC | 64 | 0 |
ARKW | 2023/03/02 | Buy | COIN | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 5144 | 0.0257 |
ARKW | 2023/03/02 | Sell | MELI | US58733R1023 | MERCADOLIBRE INC | 451 | 0.0449 |
ARKW | 2023/03/02 | Sell | PD | US69553P1003 | PAGERDUTY INC | 21288 | 0.0516 |
ARKW | 2023/03/02 | Sell | DKNG | US26142V1052 | DRAFTKINGS INC | 38118 | 0.0575 |
ARKX | 2023/03/02 | Buy | RKLB | US7731221062 | ROCKET LAB USA INC | 91609 | 0.1397 |
ARKX | 2023/03/02 | Buy | MKFG | US57064N1028 | MARKFORGED HOLDING CORP | 1289 | 0.0006 |
ARKX | 2023/03/02 | Sell | KTOS | US50077B2079 | KRATOS DEFENSE & SECURITY 克瑞拓斯安全防卫 | 16872 | 0.0767 |
ARKX | 2023/03/02 | Sell | PRLB | US7437131094 | PROTO LABS INC | 592 | 0.007 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-3-2-2023/