FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2023/03/20 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 61 | 0.0005 |
ARKF | 2023/03/20 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 13644 | 0.04 |
ARKF | 2023/03/20 | Sell | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 10251 | 0.0787 |
ARKG | 2023/03/20 | Buy | CERS | US1570851014 | CERUS CORP | 60434 | 0.0092 |
ARKG | 2023/03/20 | Buy | NRIX | US67080M1036 | NURIX THERAPEUTICS INC | 36150 | 0.0171 |
ARKG | 2023/03/20 | Buy | PRME | US74168J1016 | PRIME MEDICINE INC | 20436 | 0.0134 |
ARKG | 2023/03/20 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 30790 | 0.0391 |
ARKG | 2023/03/20 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 36686 | 0.1232 |
ARKK | 2023/03/20 | Buy | CERS | US1570851014 | CERUS CORP | 364249 | 0.0136 |
ARKK | 2023/03/20 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 6512 | 0.0062 |
ARKK | 2023/03/20 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 116546 | 0.0365 |
ARKK | 2023/03/20 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 81916 | 0.0678 |
ARKW | 2023/03/20 | Buy | MSFT | US5949181045 | MICROSOFT CORP 微软 | 40957 | 0.8946 |
ARKW | 2023/03/20 | Buy | GENI | GG00BMF1JR16 | GENIUS SPORTS LTD | 73887 | 0.026 |
ARKW | 2023/03/20 | Buy | KIND | US65345M1080 | NEXTDOOR HOLDINGS INC | 37247 | 0.0058 |
ARKW | 2023/03/20 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 1099 | 0.0064 |
ARKW | 2023/03/20 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 19861 | 0.0383 |
ARKW | 2023/03/20 | Sell | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 15532 | 0.0783 |
ARKW | 2023/03/20 | Sell | EDR | US29260Y1091 | ENDEAVOR GROUP HOLD | 491876 | 0.903 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-3-20-2023/