FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2023/03/22 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 15142 | 0.0442 |
ARKG | 2023/03/22 | Buy | PRME | US74168J1016 | PRIME MEDICINE INC | 104062 | 0.0686 |
ARKG | 2023/03/22 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 32891 | 0.0424 |
ARKG | 2023/03/22 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 1335 | 0.0046 |
ARKK | 2023/03/22 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 58233 | 0.0549 |
ARKK | 2023/03/22 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 123821 | 0.0396 |
ARKK | 2023/03/22 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 1805 | 0.0016 |
ARKW | 2023/03/22 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 9431 | 0.053 |
ARKW | 2023/03/22 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 21962 | 0.0419 |
ARKW | 2023/03/22 | Sell | EDR | US29260Y1091 | ENDEAVOR GROUP HOLD | 4708 | 0.0084 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-3-22-2023/