FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2023/03/23 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 17515 | 0.1309 |
ARKF | 2023/03/23 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 17353 | 0.0526 |
ARKF | 2023/03/23 | Sell | MELI | US58733R1023 | MERCADOLIBRE INC | 959 | 0.1455 |
ARKG | 2023/03/23 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 37330 | 0.0497 |
ARKG | 2023/03/23 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 3120 | 0.0112 |
ARKG | 2023/03/23 | Sell | ATAI | NL0015000DX5 | ATAI LIFE SCIENCES NV | 48358 | 0.0032 |
ARKK | 2023/03/23 | Buy | COIN | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 230599 | 0.2057 |
ARKK | 2023/03/23 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 275544 | 0.2258 |
ARKK | 2023/03/23 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 150066 | 0.0498 |
ARKK | 2023/03/23 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 13693 | 0.0123 |
ARKK | 2023/03/23 | Sell | TSLA | US88160R1014 | TESLA INC 特斯拉 | 119630 | 0.3193 |
ARKW | 2023/03/23 | Buy | COIN | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 38329 | 0.2039 |
ARKW | 2023/03/23 | Buy | KIND | US65345M1080 | NEXTDOOR HOLDINGS INC | 47953 | 0.0077 |
ARKW | 2023/03/23 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 45013 | 0.22 |
ARKW | 2023/03/23 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 25308 | 0.0501 |
ARKW | 2023/03/23 | Sell | TSLA | US88160R1014 | TESLA INC 特斯拉 | 20012 | 0.3186 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-3-23-2023/