FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2023/03/24 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 22083 | 0.1684 |
ARKF | 2023/03/24 | Sell | MELI | US58733R1023 | MERCADOLIBRE INC | 920 | 0.1382 |
ARKK | 2023/03/24 | Buy | COIN | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 158833 | 0.141 |
ARKK | 2023/03/24 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 237601 | 0.195 |
ARKK | 2023/03/24 | Sell | TSLA | US88160R1014 | TESLA INC 特斯拉 | 119151 | 0.3102 |
ARKW | 2023/03/24 | Buy | COIN | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 26394 | 0.1404 |
ARKW | 2023/03/24 | Buy | KIND | US65345M1080 | NEXTDOOR HOLDINGS INC | 17321 | 0.0028 |
ARKW | 2023/03/24 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 38787 | 0.1908 |
ARKW | 2023/03/24 | Sell | MELI | US58733R1023 | MERCADOLIBRE INC | 1481 | 0.1434 |
ARKW | 2023/03/24 | Sell | TSLA | US88160R1014 | TESLA INC 特斯拉 | 11547 | 0.1802 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-3-24-2023/