FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2023/03/27 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 18555 | 0.1492 |
ARKF | 2023/03/27 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 2245 | 0.0072 |
ARKF | 2023/03/27 | Sell | FTCH | KY30744W1070 | FARFETCH LTD | 292139 | 0.1638 |
ARKG | 2023/03/27 | Buy | NRIX | US67080M1036 | NURIX THERAPEUTICS INC | 12562 | 0.006 |
ARKG | 2023/03/27 | Buy | PRME | US74168J1016 | PRIME MEDICINE INC | 14700 | 0.0091 |
ARKG | 2023/03/27 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 8031 | 0.0107 |
ARKG | 2023/03/27 | Sell | INCY | US45337C1027 | INCYTE CORP | 4070 | 0.0154 |
ARKK | 2023/03/27 | Buy | COIN | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 32378 | 0.0277 |
ARKK | 2023/03/27 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 18223 | 0.0063 |
ARKK | 2023/03/27 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 41985 | 0.0393 |
ARKQ | 2023/03/27 | Buy | JOBY | KYG651631007 | JOBY AVIATION INC | 447648 | 0.1916 |
ARKQ | 2023/03/27 | Sell | NIU | US65481N1000 | NIU TECHNOLOGIES 小牛 | 112107 | 0.0473 |
ARKQ | 2023/03/27 | Sell | XPEV | US98422D1054 | XPENG INC 小鹏 | 128222 | 0.1386 |
ARKW | 2023/03/27 | Buy | COIN | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 5347 | 0.0272 |
ARKW | 2023/03/27 | Buy | KIND | US65345M1080 | NEXTDOOR HOLDINGS INC | 296176 | 0.0491 |
ARKW | 2023/03/27 | Buy | TDOC | US87918A1051 | TELADOC INC | 5767 | 0.0119 |
ARKW | 2023/03/27 | Sell | MELI | US58733R1023 | MERCADOLIBRE INC | 708 | 0.0701 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-3-27-2023/