FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2023/03/28 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 17221 | 0.1408 |
ARKF | 2023/03/28 | Sell | FTCH | KY30744W1070 | FARFETCH LTD | 200278 | 0.1123 |
ARKG | 2023/03/28 | Buy | TWST | US90184D1000 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 32508 | 0.0261 |
ARKG | 2023/03/28 | Buy | NRIX | US67080M1036 | NURIX THERAPEUTICS INC | 51178 | 0.024 |
ARKG | 2023/03/28 | Buy | PRME | US74168J1016 | PRIME MEDICINE INC | 288 | 0.0002 |
ARKG | 2023/03/28 | Sell | INCY | US45337C1027 | INCYTE CORP | 74457 | 0.2822 |
ARKG | 2023/03/28 | Sell | ATAI | NL0015000DX5 | ATAI LIFE SCIENCES NV | 1273310 | 0.0892 |
ARKK | 2023/03/28 | Buy | TWST | US90184D1000 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 126757 | 0.0264 |
ARKK | 2023/03/28 | Buy | COIN | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 42745 | 0.0367 |
ARKK | 2023/03/28 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 21585 | 0.0198 |
ARKQ | 2023/03/28 | Buy | JOBY | KYG651631007 | JOBY AVIATION INC | 574183 | 0.2417 |
ARKQ | 2023/03/28 | Sell | NIU | US65481N1000 | NIU TECHNOLOGIES 小牛 | 130698 | 0.0557 |
ARKQ | 2023/03/28 | Sell | XPEV | US98422D1054 | XPENG INC 小鹏 | 226727 | 0.2567 |
ARKW | 2023/03/28 | Buy | COIN | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 7484 | 0.0387 |
ARKW | 2023/03/28 | Buy | KIND | US65345M1080 | NEXTDOOR HOLDINGS INC | 75180 | 0.0125 |
ARKW | 2023/03/28 | Sell | MELI | US58733R1023 | MERCADOLIBRE INC | 644 | 0.0638 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-3-28-2023/