FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKG | 2023/03/03 | Buy | CERS | US1570851014 | CERUS CORP | 15079 | 0.0022 |
ARKG | 2023/03/03 | Buy | CMPS | US20451W1018 | COMPASS PATHWAYS PLC | 33613 | 0.0145 |
ARKG | 2023/03/03 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 537959 | 0.0366 |
ARKG | 2023/03/03 | Buy | CDNA | US14167L1035 | CAREDX INC | 222104 | 0.1009 |
ARKG | 2023/03/03 | Buy | NVTA | US46185L1035 | INVITAE CORP | 89346 | 0.008 |
ARKG | 2023/03/03 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 4486 | 0.0148 |
ARKG | 2023/03/03 | Sell | ATAI | NL0015000DX5 | ATAI LIFE SCIENCES NV | 269962 | 0.0214 |
ARKK | 2023/03/03 | Buy | CERS | US1570851014 | CERUS CORP | 57119 | 0.0022 |
ARKK | 2023/03/03 | Buy | COIN | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 103148 | 0.0862 |
ARKK | 2023/03/03 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 1978774 | 0.0357 |
ARKK | 2023/03/03 | Buy | NVTA | US46185L1035 | INVITAE CORP | 198023 | 0.0047 |
ARKK | 2023/03/03 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 7501 | 0.0065 |
ARKK | 2023/03/03 | Sell | MTLS | US57667T1007 | MATERIALISE NV | 3629 | 0.0004 |
ARKQ | 2023/03/03 | Sell | PRLB | US7437131094 | PROTO LABS INC | 600 | 0.0022 |
ARKW | 2023/03/03 | Buy | COIN | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 16395 | 0.083 |
ARKW | 2023/03/03 | Buy | KIND | US65345M1080 | NEXTDOOR HOLDINGS INC | 112078 | 0.0182 |
ARKW | 2023/03/03 | Sell | MELI | US58733R1023 | MERCADOLIBRE INC | 1045 | 0.1041 |
ARKW | 2023/03/03 | Sell | PD | US69553P1003 | PAGERDUTY INC | 38339 | 0.0962 |
ARKW | 2023/03/03 | Sell | DKNG | US26142V1052 | DRAFTKINGS INC | 58195 | 0.089 |
ARKX | 2023/03/03 | Sell | PRLB | US7437131094 | PROTO LABS INC | 202 | 0.0024 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-3-3-2023/