FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2023/03/30 | Buy | SQ | US8522341036 | BLOCK INC | 7591 | 0.0647 |
ARKF | 2023/03/30 | Sell | FTCH | KY30744W1070 | FARFETCH LTD | 16078 | 0.0093 |
ARKG | 2023/03/30 | Buy | SLGC | US83444K1051 | SOMALOGIC INC | 461942 | 0.0593 |
ARKG | 2023/03/30 | Buy | CMPS | US20451W1018 | COMPASS PATHWAYS PLC | 69571 | 0.0383 |
ARKG | 2023/03/30 | Buy | NRIX | US67080M1036 | NURIX THERAPEUTICS INC | 109524 | 0.0512 |
ARKG | 2023/03/30 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 1304 | 0.0047 |
ARKG | 2023/03/30 | Sell | ATAI | NL0015000DX5 | ATAI LIFE SCIENCES NV | 5110 | 0.0004 |
ARKK | 2023/03/30 | Buy | ROKU | US77543R1023 | ROKU INC | 55466 | 0.0461 |
ARKQ | 2023/03/30 | Sell | NIU | US65481N1000 | NIU TECHNOLOGIES 小牛 | 26251 | 0.0117 |
ARKQ | 2023/03/30 | Sell | XPEV | US98422D1054 | XPENG INC 小鹏 | 1700 | 0.0021 |
ARKW | 2023/03/30 | Buy | ROKU | US77543R1023 | ROKU INC | 9308 | 0.046 |
ARKW | 2023/03/30 | Sell | EDR | US29260Y1091 | ENDEAVOR GROUP HOLD | 397 | 0.0007 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-3-30-2023/