FUND | Date | Direction | Ticker | CUSIP | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2022-03-31 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 239813 | 0.3334 |
ARKF | 2022-03-31 | Sell | ICE | 45866F104 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 23284 | 0.1985 |
ARKF | 2022-03-31 | Sell | TWTR | 90184L102 | TWITTER INC 推特 | 78751 | 0.1928 |
ARKG | 2022-03-31 | Buy | BNR | 12233L107 | BURNING ROCK BIOTECH LTD 燃石医疗 | 172536 | 0.0427 |
ARKG | 2022-03-31 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 577767 | 0.3376 |
ARKG | 2022-03-31 | Buy | SLGC | 83444K105 | SOMALOGIC INC | 503831 | 0.1076 |
ARKG | 2022-03-31 | Buy | TWST | 90184D100 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 52820 | 0.0694 |
ARKG | 2022-03-31 | Sell | VRTX | 92532F100 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 57709 | 0.398 |
ARKK | 2022-03-31 | Buy | TWST | 90184D100 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 169826 | 0.0665 |
ARKK | 2022-03-31 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 1940769 | 0.3384 |
ARKK | 2022-03-31 | Buy | DNA | 37611X100 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 3850111 | 0.1247 |
ARKK | 2022-03-31 | Sell | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 22424 | 0.1941 |
ARKQ | 2022-03-31 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 262976 | 0.3429 |
ARKQ | 2022-03-31 | Sell | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 6111 | 0.3956 |
ARKW | 2022-03-31 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 384309 | 0.3384 |
ARKW | 2022-03-31 | Sell | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 9016 | 0.3942 |
ARKX | 2022-03-31 | Buy | MYNA | 62857X101 | MYNARIC AG | 2832 | 0.0078 |
ARKX | 2022-03-31 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 68556 | 0.3502 |
ARKX | 2022-03-31 | Sell | LHX | 502431109 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 6982 | 0.4093 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-3-31-2022/