FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKG | 2023/03/09 | Buy | CERS | US1570851014 | CERUS CORP | 87756 | 0.0126 |
ARKG | 2023/03/09 | Buy | MASS | US65443P1021 | 908 DEVICES INC | 15698 | 0.0071 |
ARKG | 2023/03/09 | Buy | RXRX | US75629V1044 | RECURSION PHARMACEUTICALS | 52897 | 0.0215 |
ARKG | 2023/03/09 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 409574 | 0.0273 |
ARKG | 2023/03/09 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 10608 | 0.0356 |
ARKG | 2023/03/09 | Sell | ATAI | NL0015000DX5 | ATAI LIFE SCIENCES NV | 7535 | 0.0006 |
ARKK | 2023/03/09 | Buy | CERS | US1570851014 | CERUS CORP | 327323 | 0.0125 |
ARKK | 2023/03/09 | Buy | COIN | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 301437 | 0.2383 |
ARKK | 2023/03/09 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 1675013 | 0.0296 |
ARKK | 2023/03/09 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 210836 | 0.1877 |
ARKK | 2023/03/09 | Sell | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 132922 | 0.1252 |
ARKW | 2023/03/09 | Buy | COIN | US19260Q1076 | COINBASE GLOBAL INC | 52525 | 0.2438 |
ARKW | 2023/03/09 | Buy | KIND | US65345M1080 | NEXTDOOR HOLDINGS INC | 254106 | 0.0397 |
ARKW | 2023/03/09 | Buy | HOOD | US7707001027 | ROBINHOOD MARKETS INC | 265566 | 0.2041 |
ARKW | 2023/03/09 | Sell | MELI | US58733R1023 | MERCADOLIBRE INC | 1538 | 0.149 |
ARKW | 2023/03/09 | Sell | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 18013 | 0.0996 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-3-9-2023/