FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKG | 2023/04/13 | Buy | SLGC | US83444K1051 | SOMALOGIC INC | 56816 | 0.0092 |
ARKG | 2023/04/13 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 56820 | 0.0039 |
ARKG | 2023/04/13 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 4653 | 0.0164 |
ARKG | 2023/04/13 | Sell | TXG | US88025U1097 | 10X GENOMICS INC | 8280 | 0.0239 |
ARKK | 2023/04/13 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 180576 | 0.0032 |
ARKK | 2023/04/13 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 25891 | 0.0237 |
ARKK | 2023/04/13 | Sell | TXG | US88025U1097 | 10X GENOMICS INC | 21426 | 0.0161 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-4-13-2023/