FUND | Date | Direction | Ticker | CUSIP | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2022-04-13 | Sell | LC | 52603A208 | LENDINGCLUB CORP | 29543 | 0.0305 |
ARKG | 2022-04-13 | Buy | BEAM | 07373V105 | BEAM THERAPEUTICS INC | 2574 | 0.0038 |
ARKG | 2022-04-13 | Buy | DNA | 37611X100 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 361847 | 0.0405 |
ARKG | 2022-04-13 | Buy | MASS | 65443P102 | 908 DEVICES INC | 11744 | 0.0067 |
ARKG | 2022-04-13 | Buy | NTLA | 45826J105 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 1109 | 0.002 |
ARKG | 2022-04-13 | Buy | PSNL | 71535D106 | PERSONALIS INC | 6854 | 0.0015 |
ARKG | 2022-04-13 | Buy | QSI | 74765K105 | QUANTUM-SI INC | 15000 | 0.0019 |
ARKG | 2022-04-13 | Sell | VRTX | 92532F100 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 11746 | 0.1 |
ARKK | 2022-04-13 | Buy | BEAM | 07373V105 | BEAM THERAPEUTICS INC | 7426 | 0.0035 |
ARKK | 2022-04-13 | Buy | DNA | 37611X100 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 1190284 | 0.0419 |
ARKK | 2022-04-13 | Buy | NTLA | 45826J105 | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 3543 | 0.002 |
ARKK | 2022-04-13 | Buy | SSYS | M85548101 | STRATASYS LTD | 3287 | 0.0007 |
ARKQ | 2022-04-13 | Buy | SSYS | M85548101 | STRATASYS LTD | 711 | 0.001 |
ARKX | 2022-04-13 | Buy | BLDE | 092667104 | BLADE AIR MOBILITY INC | 10567 | 0.0236 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-4-14-2022/