FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKG | 2023/04/20 | Buy | BEAM | US07373V1052 | BEAM THERAPEUTICS INC | 5527 | 0.0084 |
ARKG | 2023/04/20 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 14796 | 0.0009 |
ARKG | 2023/04/20 | Buy | PRME | US74168J1016 | PRIME MEDICINE INC | 96 | 0.0001 |
ARKG | 2023/04/20 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 549 | 0.0019 |
ARKK | 2023/04/20 | Buy | TSLA | US88160R1014 | TESLA INC 特斯拉 | 219810 | 0.4799 |
ARKK | 2023/04/20 | Buy | BEAM | US07373V1052 | BEAM THERAPEUTICS INC | 12749 | 0.0051 |
ARKK | 2023/04/20 | Buy | DNA | US37611X1000 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 61773 | 0.001 |
ARKK | 2023/04/20 | Buy | ROKU | US77543R1023 | ROKU INC | 53381 | 0.0416 |
ARKK | 2023/04/20 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 4556 | 0.0041 |
ARKK | 2023/04/20 | Sell | SHOP | CA82509L1076 | SHOPIFY INC | 739816 | 0.4737 |
ARKW | 2023/04/20 | Buy | TSLA | US88160R1014 | TESLA INC 特斯拉 | 36213 | 0.4827 |
ARKW | 2023/04/20 | Buy | ROKU | US77543R1023 | ROKU INC | 8446 | 0.0402 |
ARKW | 2023/04/20 | Sell | DKNG | US26142V1052 | DRAFTKINGS INC | 286817 | 0.4973 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-4-20-2023/