FUND | Date | Direction | Ticker | CUSIP | Name | Shares | % of ETF |
ARKG | 2022-04-21 | Buy | MASS | 65443P102 | 908 DEVICES INC | 28011 | 0.0167 |
ARKG | 2022-04-21 | Buy | QSI | 74765K105 | QUANTUM-SI INC | 241621 | 0.0318 |
ARKG | 2022-04-21 | Sell | CSTL | 14843C105 | CASTLE BIOSCIENCES INC | 47400 | 0.037 |
ARKK | 2022-04-21 | Buy | ZM | 98980L101 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 175834 | 0.1725 |
ARKK | 2022-04-21 | Buy | SHOP | 82509L107 | SHOPIFY INC | 62052 | 0.2872 |
ARKK | 2022-04-21 | Buy | ROKU | 77543R102 | ROKU INC | 200124 | 0.1923 |
ARKK | 2022-04-21 | Buy | RBLX | 771049103 | ROBLOX CORP | 281563 | 0.0944 |
ARKK | 2022-04-21 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 131581 | 0.0231 |
ARKK | 2022-04-21 | Buy | HOOD | 770700102 | ROBINHOOD MARKETS INC | 461834 | 0.0463 |
ARKK | 2022-04-21 | Sell | SPOT | L8681T102 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 233136 | 0.2524 |
ARKK | 2022-04-21 | Sell | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 67544 | 0.6606 |
ARKQ | 2022-04-21 | Buy | XPEV | 98422D105 | XPENG INC 小鹏 | 93466 | 0.148 |
ARKQ | 2022-04-21 | Buy | VUZI | 92921W300 | VUZIX CORP | 219000 | 0.0782 |
ARKQ | 2022-04-21 | Buy | VLD | 92259N104 | VELO3D INC | 213410 | 0.064 |
ARKQ | 2022-04-21 | Buy | TER | 880770102 | TERADYNE INC 泰瑞达 | 63693 | 0.4759 |
ARKQ | 2022-04-21 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 50908 | 0.0616 |
ARKQ | 2022-04-21 | Buy | NIU | 65481N100 | NIU TECHNOLOGIES 小牛 | 51210 | 0.0288 |
ARKQ | 2022-04-21 | Sell | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 14169 | 0.9557 |
ARKQ | 2022-04-21 | Sell | ESLT | M3760D101 | ELBIT SYSTEMS LTD | 1086 | 0.0161 |
ARKQ | 2022-04-21 | Sell | AVAV | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | 264 | 0.0018 |
ARKW | 2022-04-21 | Buy | U | 91332U101 | UNITY SOFTWARE INC | 36000 | 0.1395 |
ARKW | 2022-04-21 | Buy | SHOP | 82509L107 | SHOPIFY INC | 6242 | 0.1453 |
ARKW | 2022-04-21 | Buy | SE | 81141R100 | SEA LTD | 22460 | 0.0997 |
ARKW | 2022-04-21 | Buy | RBLX | 771049103 | ROBLOX CORP | 57100 | 0.0963 |
ARKW | 2022-04-21 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 26160 | 0.0231 |
ARKW | 2022-04-21 | Sell | TSLA | 88160R101 | TESLA INC 特斯拉 | 11447 | 0.5631 |
ARKX | 2022-04-21 | Sell | AVAV | 008073108 | AEROVIRONMENT INC | 68 | 0.0017 |
ARKX | 2022-04-21 | Sell | ESLT | M3760D101 | ELBIT SYSTEMS LTD | 190 | 0.0107 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-4-21-2022/