FUND | Date | Direction | Ticker | CUSIP | Name | Shares | % of ETF |
ARKG | 2022-04-22 | Buy | DNA | 37611X100 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 1300840 | 0.1515 |
ARKG | 2022-04-22 | Buy | MASS | 65443P102 | 908 DEVICES INC | 22979 | 0.0142 |
ARKG | 2022-04-22 | Buy | QSI | 74765K105 | QUANTUM-SI INC | 258680 | 0.0348 |
ARKG | 2022-04-22 | Sell | CSTL | 14843C105 | CASTLE BIOSCIENCES INC | 74928 | 0.057 |
ARKK | 2022-04-22 | Buy | ZM | 98980L101 | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC | 17385 | 0.0181 |
ARKK | 2022-04-22 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 428200 | 0.0801 |
ARKK | 2022-04-22 | Buy | HOOD | 770700102 | ROBINHOOD MARKETS INC | 434167 | 0.0465 |
ARKK | 2022-04-22 | Sell | SPOT | L8681T102 | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 15283 | 0.0177 |
ARKQ | 2022-04-22 | Buy | NIU | 65481N100 | NIU TECHNOLOGIES 小牛 | 8920 | 0.0053 |
ARKQ | 2022-04-22 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 155334 | 0.1965 |
ARKQ | 2022-04-22 | Buy | VLD | 92259N104 | VELO3D INC | 114128 | 0.0346 |
ARKQ | 2022-04-22 | Buy | VUZI | 92921W300 | VUZIX CORP | 22696 | 0.0083 |
ARKW | 2022-04-22 | Buy | PATH | 90364P105 | UIPATH INC | 90686 | 0.0852 |
ARKX | 2022-04-22 | Buy | MYNA | 62857X101 | MYNARIC AG | 9753 | 0.0265 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-4-22-2022-2/