FUND | Date | Direction | Ticker | ISIN | Name | Shares | % of ETF |
ARKF | 2023/05/17 | Buy | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 2479 | 0.015 |
ARKF | 2023/05/17 | Buy | PLTR | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 201697 | 0.2587 |
ARKF | 2023/05/17 | Sell | SHOP | CA82509L1076 | SHOPIFY INC | 51733 | 0.3989 |
ARKK | 2023/05/17 | Buy | TWLO | US90138F1021 | TWILIO INC | 168204 | 0.1132 |
ARKK | 2023/05/17 | Buy | PLTR | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 912193 | 0.1298 |
ARKK | 2023/05/17 | Sell | EXAS | US30063P1057 | EXACT SCIENCES CORP 精密科学 | 95865 | 0.1059 |
ARKW | 2023/05/17 | Buy | PLTR | US69608A1088 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 149306 | 0.1315 |
ARKW | 2023/05/17 | Sell | SHOP | CA82509L1076 | SHOPIFY INC | 37460 | 0.1983 |
主题测试文章,只做测试使用。发布者:star,转转请注明出处:https://wallstreetgm.com/ark-5-17-2023/